| Registrated participants | ||
| Name | Affiliation | Preliminary title of contribution |
| Afanasjev S.B. | Санкт-Петербургский Академический Университет | |
| Agababaev V. | СПбГУ | Квантовоэлектродинамические поправки к квадратичному эффекту Зеемана в многозарядных ионах |
| Altaisky M.V. | ИКИ & ОИЯИ | Continuous wavelet transform in quantum field theory: An application to the Casimir effect |
| Berezhiani Z. | University of L'Aquila | Dark matter and generation of galactic magnetic fields |
| Borisevich T.P. | ГАО РАН | |
| Chernushkin V.V. | Воронежский ГУ | Влияние теплового излучения на оптические характеристики ионов щелочноземельных атомов в стандартах частоты нового поколения |
| Demidov Yu.A. | ПИЯФ | |
| Dubrovich V.K. | САО РАН | |
| Dzyuba A.A. | ПИЯФ | Overview of LHCb results |
| Eidelman S.I. | ИЯФ СО РАН | Результаты с детектора КЕДР |
| Faustov R.N. | Вычислительный центр РАН (Москва) | |
| Gladyshev A.V. | ОИЯИ | 0 |
| Gnedin Yu.N. | ГАО РАН | |
| Gorbunov D.S. | INR RAS | Imprints of the Early Universe dynamics in gravity wave spectrum |
| Gorshteyn M. | Institut fur Kernphysik, Universitat Mainz | Nuclear structure effects in light muonic atoms |
| Haba J. | KEK | Measurements in the KEK B factory |
| Hnatič M. | ФИАН | Квантово-полевые методы в теории развитой турбулентности и стохастической динамике: Вычисление репрезентативных констант и индексов |
| Horvath D. | Institute for Particle and Nuclear Physics (Budapest, Hungary) | 1. News on the Antiproton Mass from ASACUSA; 2. News of Higgs and SUSY Search by CMS at LHC |
| Ikhsanov N.R. | ГАО РАН | Методы измерения магнитных полей нейтронных звезд |
| Ivanchik A.V. | ФТИ им. А.Ф. Иоффе | Первые результаты космической миссии PLANCK |
| Ivanov V.G. | ГАО РАН | The relativistic two-loop electronic-vacuum-polarization contributions to Lamb shift in muonic hydrogen |
| Jordan J.E. | Max Planck Institut for nuclear physics (Heidelberg, Germany) | AEgIS: Measuring the free fall of anti-hydrogen |
| Karpov K.S. | СПбГУ | |
| Karshenboim S.G. | ГАО РАН & MPQ (Garching, Germany) | Problems in determination of the Planck constant and redefinition of the SI units in terms of fundamental constants |
| Khriplovich I.B. | ИЯФ СО РАН | Гравитационное четырехфермионное взаимодействие и динамика ранней Вселенной |
| Klimchitskaya G.L. | ГАО РАН | Прецизионные измерения сил Казимира и проблемы статистической физики |
| Klimenko V.V. | ФТИ им. А.Ф. Иоффе | Оценка вариации отношения масс протона и электрона из анализа абсорбционных систем в спектрах квазаров |
| Kolachevsky N.N. | ФИАН | Прецизионная спектроскопия перехода 2S-4P в атоме водорода |
| Konovalova E.A. | ПИЯФ | Precision spectroscopic calculations for the Mg-like ions |
| Koriukin V.M. | Марийский ГУ | К вопросу о физической интерпретации параметров, характеризующих взаимодействие на больших расстояниях в квантовой теории гравитации |
| Korobov V.I. | ОИЯИ | Ro-vibrational transitions in the hydrogen molecular ion with relative precision 4*10^{-11} |
| Korzinin E.Yu. | ВНИИМ им. Д. И. Менделеева | The $\alpha^2(Z\alpha)^4m$ contributions to energy levels in light muonic atoms |
| Kozhedub Yu.S. | СПбГУ | Релятивистский расчет вероятностей образования К-вакансий в низкоэнергетических ион-атомных столкновениях |
| Kudenko Yu.G. | ИЯИ РАН | Neutrino --- source of new physics |
| Logashenko I.B. | ИЯФ СО РАН | Измерение аномального магнитного момента мюона |
| Maiorova A.V. | СПбГУ | Parity nonconservation effects in the dielectronic recombination of polarized electrons with heavy He-like ions |
| Malyshev A.V. | СПбГУ | КЭД расчет энергий ионизации 1s^2 2s^2 2p_{1/2} и 1s^2 2s^2 2p_{3/2} состояний бороподобных ионов |
| Matveev A.N. | MPQ (Garching, Germany) | Прецизионная спектроскопия перехода 1s-3s в водороде |
| Meshkov I.N. | ОИЯИ | 1. Search for the mixed phase in dense baryonic matter: NICA project at JINR; 2. LEPTA project at JINR: progress and status |
| Miliukov V.K. | ГАИШ МГУ | New space-based gravitational experiments: Modern status and perspective |
| Mostepanenko V.M. | ГАО РАН | Пятая сила и ограничения на ее константы |
| Nawrocki W. | Poznan University of Technology | Fundamental physical constants for the new system of units |
| Neronov Yu.I. | ВНИИМ им. Д.И. Менделеева | Использование электромагнита и сверхпроводящего магнита для прецизионной оценки разности экранирования протона в воде и водороде |
| Onegin M.S. | ПИЯФ | Constrains on variations of fundamental constants obtained from primordial deuterium concentration |
| Peters E. | MPQ (Garching, Germany) | Direct Frequency-Comb Spectroscopy -- Method and Application for Hydrogen 1S-3S |
| Pitjev N.P. | СПбГУ | Determination of the PPN parameters beta, gamma and limiting estimations for the density of dark matter and change G in Solar system |
| Pitjeva E.V. | ИПА РАН | 1.Determination of the PPN parameters beta, gamma and limiting
estimations for the density of dark matter and change G in Solar system 2. Об изменении определения астрономической единицы (28 ГА МАС, 2012) |
| Ploshinsky A.V. | ВНИИМ им. Д.И. Менделеева | Исследование гетероструктур для транспортируемых эталонов сопротивления на основе квантового эффекта Холла /совместно с Самодуровым И.А./ |
| Puchkov A.M. | СПбГУ | Обобщенные вириальные соотношения для многоэлектронных атомов |
| Samodurov I.A. | ВНИИМ им. Д.И. Менделеева | Исследование гетероструктур для транспортируемых эталонов сопротивления на основе квантового эффекта Холла /совместно с Плошинским А.В./ |
| Shabaev V.M. | СПбГУ | Model operator approach to calculations of the Lamb shifts in relativistic many-electron atoms |
| Shakhparonov V.M. | МГУ | Измерения и расчёт гравитационной постоянной при наличии дестабилизирующих факторов |
| Shchepetnov A.A. | СПбГУ | Эффект отдачи в магнитном поле в бороподобных ионах |
| Smirnova L.N. | НИИЯФ МГУ | Latest ATLAS results |
| Soboleva L.V. | ОИЯИ | |
| Stepanov A.V. | ГАО РАН | |
| Tomilin K.A. | Институт истории естествознания и техники им. С.И.Вавилова РАН | Фундаментальные постоянные и переход к единой системе физических понятий и единиц в электромагнетизме |
| Varshalovich D.A. | ФТИ им. А.Ф. Иоффе | |
| Yakovlev D.G. | ФТИ им. А.Ф. Иоффе | General Relativity and precise measurements of pulsar masses |
| Yerokhin V. | СПбГПУ | |
| Zhemchugov A.S. | ОИЯИ | Измерение элемента ККМ-матрицы |Vcd| в эксперименте BES-III |