| Зарегистрированные участники | ||
| Имя | Место работы | Предварительное название доклада |
| Агабабаев В. | СПбГУ | Квантовоэлектродинамические поправки к квадратичному эффекту Зеемана в многозарядных ионах |
| Алтайский М.В. | ИКИ & ОИЯИ | Continuous wavelet transform in quantum field theory: An application to the Casimir effect |
| Афанасьев С.Б. | Санкт-Петербургский Академический Университет | |
| Бережиани З. | University of L'Aquila | Dark matter and generation of galactic magnetic fields |
| Борисевич Т.П. | ГАО РАН | |
| Варшалович Д,А. | ФТИ им. А.Ф. Иоффе | |
| Гладышев А.В. | ОИЯИ | |
| Гнатич М. | ФИАН | Квантово-полевые методы в теории развитой турбулентности и стохастической динамике: Вычисление репрезентативных констант и индексов |
| Гнедин Ю.Н. | ГАО РАН | |
| Горбунов Д.С. | ИЯИ | Imprints of the Early Universe dynamics in gravity wave spectrum |
| Горштейн М. | Institut fur Kernphysik, Universitat Mainz | Nuclear structure effects in light muonic atoms |
| Демидов .Ю.А. | ПИЯФ | |
| Дзюба А.А. | ПИЯФ | Overview of LHCb results |
| Дубрович В.К. | САО РАН | |
| Ерохин В. | СПбГПУ | |
| Жемчугов А.С. | ОИЯИ | Измерение элемента ККМ-матрицы |Vcd| в эксперименте BES-III |
| Иванов В.Г. | ГАО РАН | The relativistic two-loop electronic-vacuum-polarization contributions to Lamb shift in muonic hydrogen |
| Иванчик А.В. | ФТИ им. А.Ф. Иоффе | Первые результаты космической миссии PLANCK |
| Ихсанов Н.Р. | ГАО РАН | Методы измерения магнитных полей нейтронных звезд |
| Jordan J.E. | Max Planck Institut for nuclear physics (Heidelberg, Germany) | AEgIS: Measuring the free fall of anti-hydrogen |
| Карпов К.С. | СПбГУ | |
| Каршенбойм С.Г. | ГАО РАН & MPQ (Garching, Germany) | Problems in determination of the Planck constant and redefinition of the SI units in terms of fundamental constants |
| Клименко В.В. | ФТИ им. А.Ф. Иоффе | Оценка вариации отношения масс протона и электрона из анализа абсорбционных систем в спектрах квазаров |
| Климчицкая Г.Л. | ГАО РАН | Precision measurements of the Casimir force and problems of statistical physics |
| Кожедуб Ю.С. | СПбГУ | Релятивистский расчет вероятностей образования К-вакансий в низкоэнергетических ион-атомных столкновениях |
| Колачевский Н.Н. | ФИАН | Прецизионная спектроскопия перехода 2S-4P в атоме водорода |
| Коновалова Е.А. | ПИЯФ | Precision spectroscopic calculations for the Mg-like ions |
| Корзинин Е.Ю. | ВНИИМ им. Д. И. Менделеева | The $\alpha^2(Z\alpha)^4m$ contributions to energy levels in light muonic atoms |
| Коробов В.И. | ОИЯИ | Ro-vibrational transitions in the hydrogen molecular ion with relative precision 4*10^{-11} |
| Корюкин В.М. | Марийский ГУ | К вопросу о физической интерпретации параметров, характеризующих взаимодействие на больших расстояниях в квантовой теории гравитации |
| Куденко Ю.Г. | ИЯИ РАН | Neutrino --- source of new physics |
| Логашенко И.Б. | ИЯФ СО РАН | Измерение аномального магнитного момента мюона |
| Майорова А.В. | СПбГУ | Parity nonconservation effects in the dielectronic recombination of polarized electrons with heavy He-like ions |
| Малышев А.В. | СПбГУ | КЭД расчет энергий ионизации 1s^2 2s^2 2p_{1/2} и 1s^2 2s^2 2p_{3/2} состояний бороподобных ионов |
| Матвеев А.Н. | MPQ (Garching, Germany) | Прецизионная спектроскопия перехода 1s-3s в водороде |
| Мешков И.Н. | ОИЯИ | 1. Search for the mixed phase in dense baryonic matter: NICA project at JINR; 2. LEPTA project at JINR: progress and status |
| Милюков В.К. | ГАИШ МГУ | New space-based gravitational experiments: Modern status and perspective |
| Мостепаненко В.М. | ГАО РАН | The fifth force and constraints on its constants |
| Nawrocki W. | Poznan University of Technology | Fundamental physical constants for the new system of units |
| Неронов Ю.И. | ВНИИМ им. Д.И. Менделеева | Использование электромагнита и сверхпроводящего магнита для прецизионной оценки разности экранирования протона в воде и водороде |
| Онегин М.С. | ПИЯФ | Constrains on variations of fundamental constants obtained from primordial deuterium concentration |
| Peters E. | MPQ (Garching, Germany) | Direct Frequency-Comb Spectroscopy -- Method and Application for Hydrogen 1S-3S |
| Питьев Н.П. | СПбГУ | Determination of the PPN parameters beta, gamma and limiting estimations for the density of dark matter and change G in Solar system |
| Питьева Е.В. | ИПА РАН | 1.Determination of the PPN parameters beta, gamma and limiting
estimations for the density of dark matter and change G in Solar system 2. Об изменении определения астрономической единицы (28 ГА МАС, 2012) |
| Плошинский А.В. | ВНИИМ им. Д.И. Менделеева | Исследование гетероструктур для транспортируемых эталонов сопротивления на основе квантового эффекта Холла /совместно с Самодуровым И.А./ |
| Пучков А.М. | СПбГУ | Обобщенные вириальные соотношения для многоэлектронных атомов |
| Самодуров И.А. | ВНИИМ им. Д.И. Менделеева | Исследование гетероструктур для транспортируемых эталонов сопротивления на основе квантового эффекта Холла /совместно с Плошинским А.В./ |
| Смирнова Л.Н. | НИИЯФ МГУ | Latest ATLAS results |
| Соболева Л.В. | ОИЯИ | |
| Степанов А.В. | ГАО РАН | |
| Томилин К.А. | Институт истории естествознания и техники им. С.И.Вавилова РАН | Фундаментальные постоянные и переход к единой системе физических понятий и единиц в электромагнетизме |
| Фаустов Р.Н. | Вычислительный центр РАН (Москва) | |
| Haba J. | KEK | Measurements in the KEK B factory |
| Horvath D. | Institute for Particle and Nuclear Physics (Budapest, Hungary) | 1. News on the Antiproton Mass from ASACUSA; 2. News of Higgs and SUSY Search by CMS at LHC |
| Хриплович И.Б. | ИЯФ СО РАН | Гравитационное четырехфермионное взаимодействие и динамика ранней Вселенной |
| Чернушкин В.В. | Воронежский ГУ | Влияние теплового излучения на оптические характеристики ионов щелочноземельных атомов в стандартах частоты нового поколения |
| Шабаев В.М. | СПбГУ | Model operator approach to calculations of the Lamb shifts in relativistic many-electron atoms |
| Шахпаронов В.М. | МГУ | Измерения и расчёт гравитационной постоянной при наличии дестабилизирующих факторов |
| Щепетнов А.А. | СПбГУ | Эффект отдачи в магнитном поле в бороподобных ионах |
| Эйдельман С.И. | ИЯФ СО РАН | Результаты с детектора КЕДР |
| Яковлев Д.Г. | ФТИ им. А.Ф. Иоффе | General Relativity and precise measurements of pulsar masses |