![]() |
ЛАБОРАТОРИЯ     ГЕОДИНАМИКИ |
![]() |
Новости | Структура | Определение ПВЗ | Сейсмология | Инструменты | База данных | Публикации | Любителям астрономии |
![]() |
| ![]() |
СОЛНЦЕ | ЛУНА | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | Утро | Восход | Полдень | Заход | Вечер | Восход | Кульмин. | Заход | Фаза | Знак Зодиака |   |
1 | 6:44 | 7:26 ( 80) | 14:03 (35) | 20:41 (281) | 21:24 | 19:26 ( 92) | 0:48 (34) | 7:10 (273) | 97.4 | Весы | 1 |
2 | 6:40 | 7:23 ( 79) | 14:02 (35) | 20:43 (281) | 21:26 | 20:48 (104) | 1:27 (28) | 7:09 (262) | 99.5 | Весы | 2 |
3 | 6:37 | 7:20( 78) | 14:02 (35) | 20:46 (282) | 21:29 | 22:11 (116) | 2:06 (22) | 7:08 (251) | 99.9 | Весы | 3 |
4 | 6:34 | 7:17 ( 78) | 14:02 (36) | 20:48 (283) | 21:31 | 23:38 (128) | 2:47 (17) | 7:07 (240) | 98.5 | Скорпион | 4 |
5 | 6:31 | 7:14 ( 77) | 14:02 (36) | 20:51 (284) | 21:34 |   | 3:29 (12) | 7:08 (229) | 95.3 | Скорпион | 5 |
6 | 6:28 | 7:11 ( 76) | 14:01 (37) | 20:53 (284) | 21:37 | 1:09 (139) | 4:15 ( 8) | 7:10 (218) | 90.5 | Стрелец | 6 |
7 | 6:25 | 7:08 ( 75) | 14:01 (37) | 20:55 (285) | 21:39 | 2:43 (150) | 5:03 ( 4) | 7:16 (208) | 84.2 | Стрелец | 7 |
8 | 6:21 | 7:05 ( 74) | 14:01 (37) | 20:58 (286) | 21:42 | 4:14 (159) | 5:55 ( 3) | 7:32 (201) | 76.5 | Стрелец | 8 |
9 | 6:18 | 7:02 ( 74) | 14:00 (38) | 21:00 (287) | 21:45 | 5:23 (162) | 6:49 ( 2) | 8:15 (198) | 67.7 | Козерог | 9 |
10 | 6:15 | 6:59 ( 73) | 14:00 (38) | 21:03 (288) | 21:47 | 5:57 (157) | 7:44 ( 3) | 9:37 (204) | 57.9 | Козерог | 10 |
11 | 6:12 | 6:56 ( 72) | 14:00 (38) | 21:05 (288) | 21:50 | 6:10 (148) | 8:39 ( 6) | 11:18 (214) | 47.5 | Водолей | 11 |
12 | 6:09 | 6:53 ( 71) | 14:00 (39) | 21:08 (289) | 21:53 | 6:15 (136) | 9:32 (10) | 13:05 (227) | 36.9 | Водолей | 12 |
13 | 6:05 | 6:50 ( 71) | 13:59 (39) | 21:10 (290) | 21:55 | 6:16 (124) | 10:24 (15) | 14:50 (241) | 26.6 | Рыбы | 13 |
14 | 6:02 | 6:47 ( 70) | 13:59 (40) | 21:12 (291) | 21:58 | 6:17 (111) | 11:15 (22) | 16:35 (255) | 17.1 | Рыбы | 14 |
15 | 5:59 | 6:44 ( 69) | 13:59 (40) | 21:15 (291) | 22:01 | 6:17 ( 97) | 12:05 (29) | 18:19 (270) | 9.1 | Овен | 15 |
16 | 5:56 | 6:42 ( 68) | 13:59 (40) | 21:17 (292) | 22:04 | 6:17 ( 82) | 12:56 (36) | 20:06 (286) | 3.4 | Овен | 16 |
17 | 5:52 | 6:39 ( 68) | 13:58 (41) | 21:20 (293) | 22:06 | 6:17 ( 68) | 13:49 (43) | 21:57 (301) | 0.4 | Телец | 17 |
18 | 5:49 | 6:36 ( 67) | 13:58 (41) | 21:22 (294) | 22:09 | 6:18 ( 54) | 14:46 (50) | 23:54 (316) | 0.5 | Телец | 18 |
19 | 5:46 | 6:33 ( 66) | 13:58 (41) | 21:25 (294) | 22:12 | 6:22 ( 41) | 15:46 (55) |   | 3.7 | Близнецы | 19 |
20 | 5:43 | 6:30 ( 65) | 13:58 (42) | 21:27 (295) | 22:15 | 6:32 ( 29) | 16:48 (58) | 1:52 (329) | 9.5 | Близнецы | 20 |
21 | 5:39 | 6:27 ( 65) | 13:57 (42) | 21:30 (296) | 22:18 | 6:58 ( 21) | 17:51 (59) | 3:38 (339) | 17.4 | Рак | 21 |
22 | 5:36 | 6:24 ( 64) | 13:57 (42) | 21:32 (296) | 22:20 | 8:03 ( 21) | 18:51 (58) | 4:43 (339) | 26.7 | Рак | 22 |
23 | 5:33 | 6:21 ( 63) | 13:57 (43) | 21:34 (297) | 22:23 | 9:39 ( 30) | 19:47 (55) | 5:09 (332) | 36.9 | Рак | 23 |
24 | 5:30 | 6:19 ( 63) | 13:57 (43) | 21:37 (298) | 22:26 | 11:20 ( 41) | 20:38 (51) | 5:18 (322) | 47.3 | Лев | 24 |
25 | 5:26 | 6:16 ( 62) | 13:57 (43) | 21:39 (299) | 22:29 | 12:57 ( 53) | 21:25 (46) | 5:21 (311) | 57.5 | Лев | 25 |
26 | 5:23 | 6:13 ( 61) | 13:57 (44) | 21:42 (299) | 22:32 | 14:26 ( 65) | 22:08 (41) | 5:23 (299) | 67.1 | Дева | 26 |
27 | 5:20 | 6:10 ( 60) | 13:56 (44) | 21:44 (300) | 22:35 | 15:51 ( 77) | 22:48 (35) | 5:23 (288) | 75.8 | Дева | 27 |
28 | 5:17 | 6:07 ( 60) | 13:56 (44) | 21:47 (301) | 22:38 | 17:13 ( 89) | 23:27 (30) | 5:22 (277) | 83.5 | Дева | 28 |
29 | 5:14 | 6:05 ( 59) | 13:56 (45) | 21:49 (302) | 22:41 | 18:34 (100) |   | 5:21 (266) | 89.9 | Весы | 29 |
30 | 5:10 | 6:02 ( 58) | 13:56 (45) | 21:52 (302) | 22:44 | 19:56 (112) | 0:06 (24) | 5:20 (255) | 94.8 | Весы | 30 |
![]() |
Новости | Структура | Определение ПВЗ | Сейсмология | Инструменты | База данных | Публикации | Любителям астрономии |