![]() |
ЛАБОРАТОРИЯ     ГЕОДИНАМИКИ |
![]() |
Новости | Структура | Определение ПВЗ | Сейсмология | Инструменты | База данных | Публикации | Любителям астрономии |
![]() |
| ![]() |
СОЛНЦЕ | ЛУНА | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | Утро | Восход | Полдень | Заход | Вечер | Восход | Кульмин. | Заход | Фаза | Знак Зодиака |   |
1 | 3:31 | 4:51 ( 40) | 13:56 (52) | 23:03 (320) | 0:25 |   | 1:46 ( 4) | 3:48 (206) | 99.8 | Стрелец | 1 |
2 | 3:28 | 4:50 ( 39) | 13:57 (52) | 23:05 (321) | 0:28 | 1:02 (159) | 2:40 ( 2) | 4:15 (200) | 98.9 | Козерог | 2 |
3 | 3:25 | 4:48 ( 39) | 13:57 (53) | 23:06 (321) | 0:30 | 1:57 (159) | 3:34 ( 3) | 5:14 (201) | 96.0 | Козерог | 3 |
4 | 3:23 | 4:47 ( 39) | 13:57 (53) | 23:08 (322) | 0:33 | 2:22 (153) | 4:29 ( 4) | 6:44 (209) | 91.2 | Козерог | 4 |
5 | 3:20 | 4:46 ( 38) | 13:57 (53) | 23:10 (322) | 0:36 | 2:31 (143) | 5:23 ( 7) | 8:26 (220) | 84.5 | Водолей | 5 |
6 | 3:18 | 4:45 ( 38) | 13:57 (53) | 23:11 (322) | 0:39 | 2:35 (131) | 6:14 (12) | 10:07 (232) | 76.1 | Водолей | 6 |
7 | 3:15 | 4:43 ( 38) | 13:57 (53) | 23:12 (323) | 0:42 | 2:37 (119) | 7:03 (17) | 11:47 (246) | 66.4 | Рыбы | 7 |
8 | 3:13 | 4:42 ( 37) | 13:58 (53) | 23:14 (323) | 0:44 | 2:38 (106) | 7:50 (24) | 13:24 (259) | 55.6 | Рыбы | 8 |
9 | 3:11 | 4:41 ( 37) | 13:58 (53) | 23:15 (323) | 0:47 | 2:38 ( 93) | 8:37 (30) | 15:01 (274) | 44.3 | Овен | 9 |
10 | 3:09 | 4:41 ( 37) | 13:58 (53) | 23:16 (323) | 0:49 | 2:38 ( 80) | 9:25 (37) | 16:42 (288) | 33.2 | Овен | 10 |
11 | 3:07 | 4:40 ( 37) | 13:58 (53) | 23:17 (324) | 0:52 | 2:39 ( 67) | 10:16 (44) | 18:27 (302) | 22.7 | Телец | 11 |
12 | 3:05 | 4:39 ( 36) | 13:58 (53) | 23:18 (324) | 0:54 | 2:41 ( 53) | 11:11 (50) | 20:19 (316) | 13.6 | Телец | 12 |
13 | 3:03 | 4:39 ( 36) | 13:59 (53) | 23:19 (324) | 0:56 | 2:45 ( 40) | 12:09 (55) | 22:15 (329) | 6.6 | Близнецы | 13 |
14 | 3:02 | 4:38 ( 36) | 13:59 (53) | 23:20 (324) | 0:58 | 2:57 ( 29) | 13:12 (58) | 23:58 (338) | 2.0 | Близнецы | 14 |
15 | 3:00 | 4:38 ( 36) | 13:59 (54) | 23:21 (324) | 0:59 | 3:27 ( 22) | 14:16 (58) |   | 0.2 | Рак | 15 |
16 | 2.59 | 4:37 ( 36) | 13:59 (54) | 23:22 (324) | 1:01 | 4:36 ( 23) | 15:18 (57) | 1:02 (338) | 1.2 | Рак | 16 |
17 | 2:58 | 4:37 ( 36) | 14:00 (54) | 23:22 (324) | 1:02 | 6:17 ( 32) | 6:16 (54) | 1:28 (330) | 4.7 | Лев | 17 |
18 | 2:57 | 4:37 ( 36) | 14:00 (54) | 23:23 (324) | 1:03 | 8:02 ( 44) | 17:09 (50) | 1:37 (319) | 10.3 | Лев | 18 |
19 | 2:57 | 4:37 ( 35) | 14:00 (54) | 23:23 (325) | 1:04 | 9:41 ( 56) | 17:57 (45) | 1:41 (308) | 17.6 | Лев | 19 |
20 | 2:56 | 4:37 ( 35) | 14:00 (54) | 23:24 (325) | 1:04 | 11:13 ( 68) | 18:41 (39) | 1:43 (296) | 26.1 | Дева | 20 |
21 | 2:56 | 4:37 ( 35) | 14:00 (54) | 23:24 (325) | 1:05 | 12:39 ( 81) | 19:22 (33) | 1:43 (285) | 35.3 | Дева | 21 |
22 | 2:56 | 4:37 ( 35) | 14:01 (54) | 23:24 (325) | 1:05 | 14:01 ( 93) | 20:02 (28) | 1:43 (273) | 44.8 | Весы | 22 |
23 | 2:57 | 4:37 ( 35) | 14:01 (54) | 23:24 (325) | 1:04 | 15:23 (104) | 20:41 (22) | 1:42 (262) | 54.4 | Весы | 23 |
24 | 2:57 | 4:38 ( 35) | 14:01 (54) | 23:24 (324) | 1:04 | 16:46 (116) | 21:22 (17) | 1:42 (251) | 63.7 | Весы | 24 |
25 | 2:58 | 4:38 ( 36) | 14:01 (54) | 23:24 (324) | 1:03 | 18:12 (128) | 22:04 (12) | 1:42 (240) | 72.5 | Скорпион | 25 |
26 | 2:59 | 4:39 ( 36) | 14:01 (54) | 23:24 (324) | 1:03 | 19:43 (139) | 22:50 ( 8) | 1:43 (229) | 80.5 | Скорпион | 26 |
27 | 3:01 | 4:39 ( 36) | 14:02 (54) | 23:23 (324) | 1:01 | 21:17 (149) | 23:39 ( 5) | 1:46 (219) | 87.5 | Стрелец | 27 |
28 | 3:02 | 4:40 ( 36) | 14:02 (54) | 23:23 (324) | 1:00 | 22:46 (158) |   | 1:54 (209) | 93.2 | Стрелец | 28 |
29 | 3:04 | 4:41 ( 36) | 14:02 (53) | 23:23 (324) | 0:59 | 23:54 (160) | 0:32 ( 3) | 2:14 (202) | 97.2 | Стрелец | 29 |
30 | 3:06 | 4:42 ( 36) | 14:02 (53) | 23:22 (324) | 0:57 |   | 1:27 ( 2) | 3:01 (200) | 99.5 | Козерог | 30 |
![]() |
Новости | Структура | Определение ПВЗ | Сейсмология | Инструменты | База данных | Публикации | Любителям астрономии |