ЛАБОРАТОРИЯ     ГЕОДИНАМИКИ
Новости Структура Определение ПВЗ Сейсмология Инструменты База данных Публикации Любителям астрономии

Август   2007

январь Январь
февраль Февраль
март Март
апрель Апрель
май Май
июнь Июнь
июль Июль
август Август
сентябрь Сентябрь
октябрь Октябрь
ноябрь Ноябрь
декабрь Декабрь

СОЛНЦЕ ЛУНА
  Утро Восход Полдень Заход Вечер Восход Кульмин. Заход Фаза Знак Зодиака  
1 4:40 5:40 ( 50) 14:05 (48) 22:29 (310) 23:28 23:00 (101) 3:44 (20) 8:48 (251) 95.2 Рыбы 1
2 4:43 5:42 ( 51) 14:05 (48) 22:26 (309) 23:25 23:00 ( 88) 4:32 (26) 10:27 (265) 89.2 Рыбы 2
3 4:46 5:44 ( 51) 14:05 (48) 22:24 (308) 23:22 23:00 ( 74) 5:20 (33) 12:06 (280) 81.1 Овен 3
4 4:49 5:47 ( 52) 14:05 (48) 22:21 (308) 23:18 23:01 ( 61) 6:09 (40) 13:48 (294) 71.3 Овен 4
5 4:52 5:49 ( 52) 14:05 (47) 22:19 (307) 23:15 23:03 ( 48) 7:00 (46) 15:33 (308) 60.3 Телец 5
6 4:55 5:51 ( 53) 14:05 (47) 22:16 (306) 23:12 23:09 ( 36) 7:53 (52) 17:23 (321) 48.9 Телец 6
7 4:58 5:54 ( 54) 14:05 (47) 22:14 (306) 23:09 23:22 ( 26) 8:51 (56) 19:12 (333) 37.5 Близнецы 7
8 5:01 5:56 ( 54) 14:04 (46) 22:11 (305) 23:06 23:58 ( 20) 9:51 (58) 20:44 (339) 26.9 Близнецы 8
9 5:04 5:58 ( 55) 14:04 (46) 22:08 (304) 23:02   10:52 (58) 21:35 (337) 17.6 Рак 9
10 5:07 6:01 ( 56) 14:04 (46) 22:06 (304) 22:59 1:15 ( 24) 11:52 (57) 21:54 (329) 10.0 Рак 10
11 5:10 6:03 ( 56) 14:04 (46) 22:03 (303) 22:56 2:56 ( 34) 12:48 (54) 22:01 (318) 4.4 Лев 11
12 5:13 6:06 ( 57) 14:04 (45) 22:00 (302) 22:53 4:40 ( 45) 13:40 (49) 22:04 (306) 1.1 Лев 12
13 5:16 6:08 ( 58) 14:04 (45) 21:58 (302) 22:49 6:18 ( 58) 14:27 (44) 22:05 (294) 0.0 Дева 13
14 5:19 6:10 ( 58) 14:03 (45) 21:55 (301) 22:46 7:50 ( 71) 15:11 (38) 22:05 (282) 1.1 Дева 14
15 5:21 6:13 ( 59) 14:03 (44) 21:52 (300) 22:43 9:17 ( 83) 15:52 (32) 22:05 (271) 4.3 Дева 15
16 5:24 6:15 ( 60) 14:03 (44) 21:49 (300) 22:40 10:41 ( 95) 16:32 (26) 22:04 (259) 9.2 Весы 16
17 5:27 6:17 ( 61) 14:03 (44) 21:47 (299) 22:36 12:04 (107) 17:13 (21) 22:04 (248) 15.6 Весы 17
18 5:30 6:20 ( 61) 14:03 (43) 21:44 (298) 22:33 13:29 (119) 17:54 (15) 22:04 (237) 23.1 Скорпион 18
19 5:33 6:22 ( 62) 14:02 (43) 21:41 (298) 22:30 14:56 (131) 18:37 (11) 22:05 (226) 31.6 Скорпион 19
20 5:36 6:25 ( 63) 14:02 (43) 21:38 (297) 22:27 16:27 (142) 19:23 ( 7) 22:08 (216) 40.7 Скорпион 20
21 5:38 6:27 ( 63) 14:02 (42) 21:35 (296) 22:23 18:00 (152) 20:12 ( 4) 22:16 (207) 50.2 Стрелец 21
22 5:41 6:29 ( 64) 14:02 (42) 21:32 (295) 22:20 19:27 (159) 21:04 ( 2) 22:38 (200) 59.7 Стрелец 22
23 5:44 6:32 ( 65) 14:01 (42) 21:29 (295) 22:17 20:27 (161) 21:58 ( 2) 23:31 (200) 69.1 Козерог 23
24 5:47 6:34 ( 66) 14:01 (41) 21:27 (294) 22:14 20:55 (155) 22:54 ( 4)   78.0 Козерог 24
25 5:49 6:36 ( 66) 14:01 (41) 21:24 (293) 22:10 21:06 (145) 23:49 ( 7) 1:00 (207) 86.0 Козерог 25
26 5:52 6:39 ( 67) 14:01 (41) 21:21 (292) 22:07 21:10 (133)   2:43 (218) 92.5 Водолей 26
27 5:55 6:41 ( 68) 14:00 (40) 21:18 (292) 22:04 21:12 (120) 0:42 (11) 4:30 (231) 97.3 Водолей 27
28 5:57 6:44 ( 69) 14:00 (40) 21:15 (291) 22:01 21:12 (107) 1:34 (17) 6:15 (245) 99.7 Рыбы 28
29 6:00 6:46 ( 69) 14:00 (40) 21:12 (290) 21:57 21:12 ( 93) 2:24 (24) 7:58 (259) 99.6 Рыбы 29
30 6:03 6:48 ( 70) 13:59 (39) 21:09 (290) 21:54 21:12 ( 79) 3:13 (31) 9:40 (274) 96.7 Овен 30
31 6:05 6:51 ( 71) 13:59 (39) 21:06 (289) 21:51 21:13 ( 66) 4:03 (38) 11:23 (289) 91.1 Овен 31



Новости Структура Определение ПВЗ Сейсмология Инструменты База данных Публикации Любителям астрономии