ЛАБОРАТОРИЯ     ГЕОДИНАМИКИ

Новости Структура Определение ПВЗ Сейсмология Инструменты База данных Публикации Любителям астрономии

Январь   2007

sun100103
январь Январь
февраль Февраль
март Март
апрель Апрель
май Май
июнь Июнь
июль Июль
август Август
сентябрь Сентябрь
октябрь Октябрь
ноябрь Ноябрь
декабрь Декабрь
moon

СОЛНЦЕ ЛУНА
  Утро Восход Полдень Заход Вечер Восход Кульмин. Заход Фаза Знак Зодиака  
1 9:03 9:59 (139) 13:02 ( 7) 16:05 (221) 17:01 12:53 ( 25) 23:26 (58) 8:51 (334) 91.9 Близнецы 1
2 9:03 9:59 (139) 13:03 ( 7) 16:07 (222) 17:03 13:31 ( 20)   10:20 (340) 96.8 Рак 2
3 9:02 9:58 (138) 13:03 ( 8) 16:08 (222) 17:04 14:49 ( 24) 0:26 (58) 11:07 (337) 99.4 Рак 3
4 9:02 9:57 (138) 13:03 ( 8) 16:10 (222) 17:05 16:28 ( 34) 1:24 (57) 11:25 (328) 99.7 Рак 4
5 9:02 9:57 (138) 13:04 ( 8) 16:11 (222) 17:07 18:09 ( 45) 2:19 (54) 11:32 (318) 97.7 Лев 5
6 9:01 9:56 (137) 13:04 ( 8) 16:13 (223) 17:08 19:44 ( 57) 3:08 (49) 11:34 (306) 93.7 Лев 6
7 9:00 9:55 (137) 13:05 ( 8) 16:15 (223) 17:10 21:12 ( 70) 3:54 (44) 11:35 (295) 88.1 Дева 7
8 9:00 9:54 (137) 13:05 ( 8) 16:17 (223) 17:11 22:36 ( 82) 4:36 (39) 11:35 (284) 81.1 Дева 8
9 8:59 9:53 (136) 13:06 ( 8) 16:19 (224) 17:13 23:58 ( 93) 5:16 (33) 11:34 (272) 73.1 Весы 9
10 8:58 9:52 (136) 13:06 ( 8) 16:21 (224) 17:14   5:55 (27) 11:33 (261) 64.3 Весы 10
11 8:57 9:51 (136) 13:06 ( 9) 16:23 (225) 17:16 1:19 (105) 6:34 (22) 11:32 (250) 55.1 Весы 11
12 8:56 9:49 (135) 13:07 ( 9) 16:25 (225) 17:18 2:43 (117) 7:15 (16) 11:32 (239) 45.7 Скорпион 12
13 8:55 9:48 (135) 13:07 ( 9) 16:27 (225) 17:20 4:11 (129) 7:58 (11) 11:32 (228) 36.4 Скорпион 13
14 8:54 9:47 (134) 13:08 ( 9) 16:29 (226) 17:22 5:44 (140) 8:45 ( 7) 11:35 (217) 27.4 Стрелец 14
15 8:53 9:45 (134) 13:08 ( 9) 16:31 (226) 17:24 7:22 (151) 9:36 ( 4) 11:43 (207) 19.0 Стрелец 15
16 8:52 9:44 (133) 13:08 ( 9) 16:33 (227) 17:25 8:56 (160) 10:32 ( 2) 12:04 (200) 11.7 Стрелец 16
17 8:51 9:42 (133) 13:09 (10) 16:36 (227) 17:27 10:01 (161) 11:30 ( 2) 13:02 (199) 5.8 Козерог 17
18 8:49 9:41 (132) 13:09 (10) 16:38 (228) 17:29 10:28 (154) 12:29 ( 4) 14:39 (208) 1.9 Козерог 18
19 8:48 9:39 (132) 13:09 (10) 16:40 (228) 17:31 10:37 (143) 13:27 ( 7) 16:30 (220) 0.2 Водолей 19
20 8:46 9:37 (131) 13:10 (10) 16:43 (229) 17:33 10:41 (131) 14:23 (12) 18:21 (234) 1.0 Водолей 20
21 8:45 9:35 (131) 13:10 (10) 16:45 (229) 17:36 10:42 (117) 15:15 (18) 20:07 (248) 4.4 Рыбы 21
22 8:43 9:33 (130) 13:10 (11) 16:48 (230) 17:38 10:42 (104) 16:05 (25) 21:50 (263) 10.4 Рыбы 22
23 8:42 9:32 (130) 13:10 (11) 16:50 (230) 17:40 10:42 ( 90) 16:53 (32) 23:31 (277) 18.5 Овен 23
24 8:40 9:30 (129) 13:11 (11) 16:52 (231) 17:42 10:41 ( 77) 17:42 (39)   28.4 Овен 24
25 8:38 9:28 (129) 13:11 (11) 16:55 (232) 17:44 10:41 ( 63) 18:32 (46) 1:12 (292) 39.3 Телец 25
26 8:37 9:26 (128) 13:11 (12) 16:57 (232) 17:46 10:43 ( 50) 19:24 (51) 2:56 (306) 50.6 Телец 26
27 8:35 9:23 (127) 13:11 (12) 17:00 (233) 17:49 10:47 ( 38) 20:19 (55) 4:43 (319) 61.7 Близнецы 27
28 8:33 9:21 (127) 13:12 (12) 17:03 (233) 17:51 10:56 ( 27) 21:17 (58) 6:32 (331) 72.1 Близнецы 28
29 8:31 9:19 (126) 13:12 (12) 17:05 (234) 17:53 11:22 ( 20) 22:16 (59) 8:09 (339) 81.3 Близнецы 29
30 8:29 9:17 (125) 13:12 (13) 17:08 (235) 17:55 12:25 ( 21) 23:14 (58) 9:09 (340) 88.9 Рак 30
31 8:27 9:15 (125) 13:12 (13) 17:10 (235) 17:58 14:00 ( 29)   9:33 (332) 94.6 Рак 31



Новости Структура Определение ПВЗ Сейсмология Инструменты База данных Публикации Любителям астрономии