ЛАБОРАТОРИЯ     ГЕОДИНАМИКИ
Новости Структура Определение ПВЗ Сейсмология Инструменты База данных Публикации Любителям астрономии

Март   2007

sun100103
январь Январь
февраль Февраль
март Март
апрель Апрель
май Май
июнь Июнь
июль Июль
август Август
сентябрь Сентябрь
октябрь Октябрь
ноябрь Ноябрь
декабрь Декабрь
moon

СОЛНЦЕ ЛУНА
  Утро Восход Полдень Заход Вечер Восход Кульмин. Заход Фаза Знак Зодиака  
1 7:17 7:58 (104) 13:11 (23) 18:25 (256) 19:07 14:57 ( 48) 23:44 (48) 7:57 (315) 91.7 Лев 1
2 7:14 7:55 (103) 13:11 (23) 18:28 (257) 19:09 16:29 ( 60)   7:59 (304) 96.3 Лев 2
3 7:11 7:52 (102) 13:11 (23) 18:30 (258) 19:12 17:56 ( 72) 0:28 (43) 7:59 (292) 99.1 Дева 3
4 7:08 7:50 (102) 13:11 (24) 18:33 (259) 19:14 19:19 ( 84) 1:09 (37) 7:58 (281) 100.0 Дева 4
5 7:05 7:47 (101) 13:10 (24) 18:35 (259) 19:17 20:41 ( 96) 1:49 (32) 7:57 (270) 99.0 Весы 5
6 7:02 7:44 (100) 13:10 (25) 18:38 (260) 19:19 22:03 (108) 2:28 (26) 7:56 (258) 96.3 Весы 6
7 7:00 7:41 ( 99) 13:10 (25) 18:40 (261) 19:21 23:28 (120) 3:07 (20) 7:55 (247) 91.9 Весы 7
8 6:57 7:38 ( 99) 13:10 (25) 18:43 (262) 19:24   3:48 (15) 7:54 (236) 86.1 Скорпион 8
9 6:54 7:35 ( 98) 13:09 (26) 18:45 (263) 19:26 0:56 (132) 4:32 (10) 7:55 (225) 78.9 Скорпион 9
10 6:51 7:32 ( 97) 13:09 (26) 18:48 (263) 19:29 2:29 (143) 5:18 ( 6) 7:57 (215) 70.7 Стрелец 10
11 6:48 7:29 ( 96) 13:09 (26) 18:50 (264) 19:31 4:04 (154) 6:08 ( 4) 8:05 (205) 61.5 Стрелец 11
12 6:45 7:26 ( 95) 13:09 (27) 18:52 (265) 19:34 5:32 (161) 7:01 ( 2) 8:28 (198) 51.8 Козерог 12
13 6:42 7:23 ( 95) 13:08 (27) 18:55 (266) 19:36 6:30 (162) 7:57 ( 2) 9:27 (199) 41.7 Козерог 13
14 6:39 7:20 ( 94) 13:08 (28) 18:57 (266) 19:39 6:53 (154) 8:54 ( 4) 11:02 (207) 31.6 Козерог 14
15 6:36 7:17 ( 93) 13:08 (28) 19:00 (267) 19:41 7:02 (143) 9:50 ( 7) 12:52 (220) 22.0 Водолей 15
16 6:33 7:14 ( 92) 13:07 (28) 19:02 (268) 19:43 7:05 (131) 10:45 (12) 14:42 (233) 13.4 Водолей 16
17 6:30 7:11 ( 92) 13:07 (29) 19:05 (269) 19:46 7:05 (117) 11:38 (18) 16:31 (248) 6.5 Рыбы 17
18 6:27 7:08 ( 91) 13:07 (29) 19:07 (270) 19:48 7:05 (103) 12:29 (25) 18:18 (263) 1.9 Рыбы 18
19 6:24 7:05 ( 90) 13:07 (30) 19:10 (270) 19:51 7:05 ( 89) 13:21 (33) 20:04 (279) 0.0 Овен 19
20 6:21 7:02 ( 89) 13:06 (30) 19:12 (271) 19:53 7:05 ( 75) 14:13 (40) 21:53 (294) 1.2 Овен 20
21 6:18 6:59 ( 88) 13:06 (30) 19:14 (272) 19:56 7:05 ( 61) 15:07 (47) 23:46 (309) 5.4 Телец 21
22 6:15 6:56 ( 88) 13:06 (31) 19:17 (273) 19:58 7:07 ( 47) 16:04 (52)   12.2 Телец 22
23 6:12 6:53 ( 87) 13:05 (31) 19:19 (274) 20:01 7:12 ( 34) 17:03 (56) 1:42 (323) 21.0 Близнецы 23
24 6:09 6:50 ( 86) 13:05 (32) 19:22 (274) 20:03 7:26 ( 24) 18:04 (58) 3:34 (335) 31.1 Близнецы 24
  Летнее время                  
25 7:05 7:47 ( 85) 14:05 (32) 20:24 (275) 21:06 9:04 ( 19) 20:03 (59) 6:03 (341) 41.9 Рак 25
26 7:02 7:44 ( 85) 14:05 (32) 20:26 (276) 21:08 10:22 ( 23) 21:00 (57) 6:47 (338) 52.7 Рак 26
27 6:59 7:41 ( 84) 14:04 (33) 20:29 (277) 21:11 12:01 ( 33) 21:53 (54) 7:03 (329) 63.0 Лев 27
28 6:56 7:38 ( 83) 14:04 (33) 20:31 (277) 21:13 13:40 ( 44) 22:42 (50) 7:09 (318) 72.5 Лев 28
29 6:53 7:35 ( 82) 14:04 (34) 20:34 (278) 21:16 15:13 ( 56) 23:27 (45) 7:11 (307) 80.9 Лев 29
30 6:50 7:32 ( 81) 14:03 (34) 20:36 (279) 21:18 16:41 ( 68)   7:11 (296) 88.0 Дева 30
31 6:47 7:29 ( 81) 14:03 (34) 20:38 (280) 21:21 18:05 ( 80) 0:08 (39) 7:11 (285) 93.5 Дева 31



Новости Структура Определение ПВЗ Инструменты Сейсмология База данных Публикации Любителям астрономии