![]() |
ЛАБОРАТОРИЯ     ГЕОДИНАМИКИ |
![]() |
Новости | Структура | Определение ПВЗ | Сейсмология | Инструменты | База данных | Публикации | Любителям астрономии |
![]() |
| ![]() |
СОЛНЦЕ | ЛУНА | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | Утро | Восход | Полдень | Заход | Вечер | Восход | Кульмин. | Заход | Фаза | Знак Зодиака |   |
1 | 8:25 | 9:12 (124) | 13:12 (13) | 17:13 (236) | 18:00 | 15:40 ( 40) | 0:10 (55) | 9:42 (322) | 98.3 | Лев | 1 |
2 | 8:23 | 9:10 (124) | 13:12 (13) | 17:15 (237) | 18:02 | 17:18 ( 52) | 1:01 (51) | 9:45 (311) | 99.9 | Лев | 2 |
3 | 8:21 | 9:08 (123) | 13:12 (14) | 17:18 (237) | 18:05 | 18:49 ( 65) | 1:47 (46) | 9:46 (300) | 99.4 | Дева | 3 |
4 | 8:19 | 9:05 (122) | 13:13 (14) | 17:21 (238) | 18:07 | 20:15 ( 77) | 2:31 (41) | 9:46 (288) | 97.0 | Дева | 4 |
5 | 8:17 | 9:03 (122) | 13:13 (14) | 17:23 (239) | 18:09 | 21:38 ( 89) | 3:12 (35) | 9:45 (277) | 92.8 | Дева | 5 |
6 | 8:15 | 9:00 (121) | 13:13 (15) | 17:26 (239) | 18:12 | 22:59 (101) | 3:51 (29) | 9:44 (265) | 87.2 | Весы | 6 |
7 | 8:13 | 8:58 (120) | 13:13 (15) | 17:28 (240) | 18:14 |   | 4:30 (24) | 9:43 (254) | 80.2 | Весы | 7 |
8 | 8:10 | 8:56 (120) | 13:13 (15) | 17:31 (241) | 18:16 | 0:22 (113) | 5:10 (18) | 9:42 (243) | 72.2 | Скорпион | 8 |
9 | 8:08 | 8:53 (119) | 13:13 (16) | 17:34 (241) | 18:19 | 1:47 (124) | 5:52 (13) | 9:42 (232) | 63.4 | Скорпион | 9 |
10 | 8:06 | 8:50 (118) | 13:13 (16) | 17:36 (242) | 18:21 | 3:18 (136) | 6:37 ( 9) | 9:44 (221) | 54.1 | Скорпион | 10 |
11 | 8:03 | 8:48 (117) | 13:13 (16) | 17:39 (243) | 18:23 | 4:53 (147) | 7:25 ( 5) | 9:48 (211) | 44.4 | Стрелец | 11 |
12 | 8:01 | 8:45 (117) | 13:13 (17) | 17:42 (244) | 18:26 | 6:29 (157) | 8:17 ( 3) | 10:01 (202) | 34.8 | Стрелец | 12 |
13 | 7:59 | 8:43 (116) | 13:13 (17) | 17:44 (244) | 18:28 | 7:50 (162) | 9:14 ( 2) | 10:37 (198) | 25.4 | Козерог | 13 |
14 | 7:56 | 8:40 (115) | 13:13 (17) | 17:47 (245) | 18:31 | 8:32 (159) | 10:12 ( 3) | 11:57 (202) | 16.8 | Козерог | 14 |
15 | 7:54 | 8:37 (115) | 13:13 (18) | 17:49 (246) | 18:33 | 8:46 (149) | 11:10 ( 5) | 13:44 (213) | 9.5 | Водолей | 15 |
16 | 7:51 | 8:35 (114) | 13:13 (18) | 17:52 (246) | 18:35 | 8:52 (137) | 12:07 (10) | 15:38 (227) | 3.9 | Водолей | 16 |
17 | 7:49 | 8:32 (113) | 13:13 (18) | 17:55 (247) | 18:38 | 8:53 (124) | 13:02 (15) | 17:29 (241) | 0.7 | Рыбы | 17 |
18 | 7:46 | 8:29 (112) | 13:13 (19) | 17:57 (248) | 18:40 | 8:54 (110) | 13:54 (22) | 19:16 (256) | 0.2 | Рыбы | 18 |
19 | 7:44 | 8:26 (112) | 13:13 (19) | 18:00 (249) | 18:43 | 8:53 ( 96) | 14:44 (29) | 21:01 (271) | 2.5 | Овен | 19 |
20 | 7:41 | 8:24 (111) | 13:12 (19) | 18:02 (249) | 18:45 | 8:53 ( 82) | 15:35 (37) | 22:46 (286) | 7.7 | Овен | 20 |
21 | 7:38 | 8:21 (110) | 13:12 (20) | 18:05 (250) | 18:48 | 8:53 ( 68) | 16:26 (43) |   | 15.3 | Телец | 21 |
22 | 7:36 | 8:18 (109) | 13:12 (20) | 18:07 (251) | 18:50 | 8:54 ( 54) | 17:19 (49) | 0:32 (301) | 24.7 | Телец | 22 |
23 | 7:33 | 8:15 (109) | 13:12 (20) | 18:10 (252) | 18:52 | 8:56 ( 41) | 18:14 (54) | 2:22 (315) | 35.3 | Телец | 23 |
24 | 7:30 | 8:13 (108) | 13:12 (21) | 18:13 (252) | 18:55 | 9:03 ( 30) | 19:12 (57) | 4:14 (328) | 46.4 | Близнецы | 24 |
25 | 7:28 | 8:10 (107) | 13:12 (21) | 18:15 (253) | 18:57 | 9:22 ( 21) | 20:11 (59) | 5:57 (338) | 57.5 | Близнецы | 25 |
26 | 7:25 | 8:07 (106) | 13:12 (21) | 18:18 (254) | 19:00 | 10:12 ( 19) | 21:09 (58) | 7:10 (341) | 67.9 | Рак | 26 |
27 | 7:22 | 8:04 (106) | 13:11 (22) | 18:20 (255) | 19:02 | 11:39 ( 26) | 22:05 (56) | 7:42 (336) | 77.2 | Рак | 27 |
28 | 7:19 | 8:01 (105) | 13:11 (22) | 18:23 (256) | 19:04 | 13:19 ( 36) | 22:56 (53) | 7:53 (326) | 85.3 | Лев | 28 |
![]() |
Новости | Структура | Определение ПВЗ | Сейсмология | Инструменты | База данных | Публикации | Любителям астрономии |