![]() |
ЛАБОРАТОРИЯ     ГЕОДИНАМИКИ |
![]() |
Новости | Структура | Определение ПВЗ | Сейсмология | Инструменты | База данных | Публикации | Любителям астрономии |
|
СОЛНЦЕ | ЛУНА | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | Утро | Восход | Полдень | Заход | Вечер | Восход | Кульмин. | Заход | Фаза | Знак Зодиака |   |
1 | 5:07 | 5:59 ( 58) | 13:56 (45) | 21:54 (303) | 22:47 | 21:21 (124) | 0:46 (18) | 5:20 (243) | 98.1 | Скорпион | 1 |
2 | 5:04 | 5:57 ( 57) | 13:56 (46) | 21:57 (304) | 22:50 | 22:51 (135) | 1:28 (13) | 5:20 (233) | 99.7 | Скорпион | 2 |
3 | 5:01 | 5:54 ( 56) | 13:56 (46) | 21:59 (304) | 22:53 |   | 2:12 ( 9) | 5:22 (222) | 99.5 | Скорпион | 3 |
4 | 4:57 | 5:51 ( 56) | 13:56 (46) | 22:01 (305) | 22:56 | 0:24 (146) | 3:00 ( 5) | 5:27 (212) | 97.5 | Стрелец | 4 |
5 | 4:54 | 5:49 ( 55) | 13:55 (46) | 22:04 (306) | 22:59 | 1:57 (156) | 3:51 ( 3) | 5:40 (203) | 93.7 | Стрелец | 5 |
6 | 4:51 | 5:46 ( 54) | 13:55 (47) | 22:06 (306) | 23:02 | 3:14 (161) | 4:44 ( 2) | 6:14 (199) | 88.2 | Козерог | 6 |
7 | 4:48 | 5:43 ( 54) | 13:55 (47) | 22:09 (307) | 23:05 | 3:58 (159) | 5:39 ( 3) | 7:24 (202) | 81.1 | Козерог | 7 |
8 | 4:44 | 5:41 ( 53) | 13:55 (47) | 22:11 (308) | 23:08 | 4:16 (151) | 6:33 ( 5) | 8:59 (211) | 72.5 | Водолей | 8 |
9 | 4:41 | 5:38 ( 52) | 13:55 (48) | 22:14 (308) | 23:11 | 4:23 (140) | 7:26 ( 8) | 10:42 (223) | 62.7 | Водолей | 9 |
10 | 4:38 | 5:36 ( 52) | 13:55 (48) | 22:16 (309) | 23:15 | 4:26 (128) | 8:17 (13) | 12:24 (236) | 52.2 | Водолей | 10 |
11 | 4:35 | 5:33 ( 51) | 13:55 (48) | 22:18 (310) | 23:18 | 4:27 (116) | 9:06 (19) | 14:05 (250) | 41.2 | Рыбы | 11 |
12 | 4:32 | 5:31 ( 50) | 13:55 (48) | 22:21 (310) | 23:21 | 4:27 (102) | 9:55 (26) | 15:44 (264) | 30.3 | Рыбы | 12 |
13 | 4:28 | 5:29 ( 50) | 13:55 (49) | 22:23 (311) | 23:24 | 4:27 ( 89) | 10:43 (33) | 17:26 (279) | 20.2 | Овен | 13 |
14 | 4:25 | 5:26 ( 49) | 13:55 (49) | 22:25 (311) | 23:27 | 4:28 ( 75) | 11:34 (40) | 19:12 (293) | 11.5 | Овен | 14 |
15 | 4:22 | 5:24 ( 48) | 13:55 (49) | 22:28 (312) | 23:30 | 4:29 ( 61) | 12:28 (47) | 21:04 (308) | 5.0 | Телец | 15 |
16 | 4:19 | 5:22 ( 48) | 13:55 (49) | 22:30 (313) | 23:34 | 4:32 ( 48) | 13:26 (52) | 23:02 (322) | 1.1 | Телец | 16 |
17 | 4:16 | 5:19 ( 47) | 13:55 (50) | 22:32 (313) | 23:37 | 4:38 ( 35) | 14:28 (56) |   | 0.2 | Близнецы | 17 |
18 | 4:13 | 5:17 ( 47) | 13:55 (50) | 22:35 (314) | 23:40 | 4:56 ( 24) | 15:32 (58) | 0:57 (334) | 2.3 | Близнецы | 18 |
19 | 4:10 | 5:15 ( 46) | 13:55 (50) | 22:37 (314) | 23:43 | 5:42 ( 21) | 16:35 (58) | 2:26 (339) | 7.0 | Рак | 19 |
20 | 4:06 | 5:13 ( 46) | 13:55 (50) | 22:39 (315) | 23:47 | 7:09 ( 26) | 17:35 (56) | 3:08 (335) | 13.8 | Рак | 20 |
21 | 4:03 | 5:11 ( 45) | 13:55 (50) | 22:41 (315) | 23:50 | 8:53 ( 37) | 18:30 (53) | 3:24 (326) | 22.2 | Лев | 21 |
22 | 4:00 | 5:09 ( 45) | 13:55 (51) | 22:43 (316) | 23:53 | 10:34 ( 49) | 19:19 (48) | 3:30 (315) | 31.6 | Лев | 22 |
23 | 3:57 | 5:07 ( 44) | 13:55 (51) | 22:46 (316) | 23:56 | 12:08 ( 61) | 20:04 (43) | 3:32 (303) | 41.4 | Дева | 23 |
24 | 3:54 | 5:05 ( 43) | 13:55 (51) | 22:48 (317) | 23:59 | 13:35 ( 73) | 20:46 (37) | 3:33 (292) | 51.3 | Дева | 24 |
25 | 3:51 | 5:03 ( 43) | 13:56 (51) | 22:50 (317) | 0:03 | 14:58 ( 85) | 21:26 (31) | 3:33 (280) | 61.0 | Дева | 25 |
26 | 3:48 | 5:01 ( 42) | 13:56 (51) | 22:52 (318) | 0:06 | 16:19 ( 97) | 22:05 (26) | 3:32 (269) | 70.0 | Весы | 26 |
27 | 3:45 | 4:59 ( 42) | 13:56 (51) | 22:54 (318) | 0:09 | 17:40 (108) | 22:44 (20) | 3:32 (258) | 78.3 | Весы | 27 |
28 | 3:42 | 4:57 ( 42) | 13:56 (52) | 22:56 (319) | 0:12 | 19:04 (120) | 23:25 (15) | 3:31 (247) | 85.5 | Скорпион | 28 |
29 | 3:39 | 4:56 ( 41) | 13:56 (52) | 22:58 (319) | 0:15 | 20:32 (132) |   | 3:32 (236) | 91.4 | Скорпион | 29 |
30 | 3:36 | 4:54 ( 41) | 13:56 (52) | 23:00 (320) | 0:18 | 22:05 (143) | 0:09 (10) | 3:33 (225) | 95.9 | Скорпион | 30 |
31 | 3:34 | 4:53 ( 40) | 13:56 (52) | 23:01 (320) | 0:21 | 23:38 (153) | 0:56 ( 6) | 3:37 (215) | 98.8 | Стрелец | 31 |
![]() |
Новости | Структура | Определение ПВЗ | Сейсмология | Инструменты | База данных | Публикации | Любителям астрономии |