![]() |
ЛАБОРАТОРИЯ     ГЕОДИНАМИКИ |
![]() |
Новости | Структура | Определение ПВЗ | Сейсмология | Инструменты | База данных | Публикации | Любителям астрономии |
|
СОЛНЦЕ | ЛУНА | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | Утро | Восход | Полдень | Заход | Вечер | Восход | Кульмин. | Заход | Фаза | Знак Зодиака |   |
1 | 3:08 | 4:43 ( 36) | 14:02 (53) | 23:21 (324) | 0:55 | 0:27 (155) | 2:23 ( 3) | 4:25 (206) | 99.7 | Козерог | 1 |
2 | 3:10 | 4:44 ( 37) | 14:03 (53) | 23:21 (323) | 0:53 | 0:40 (146) | 3:18 ( 6) | 6:06 (216) | 97.7 | Водолей | 2 |
3 | 3:12 | 4:45 ( 37) | 14:03 (53) | 23:20 (323) | 0:51 | 0:45 (135) | 4:10 (10) | 7:49 (229) | 93.5 | Водолей | 3 |
4 | 3:15 | 4:46 ( 37) | 14:03 (53) | 23:19 (323) | 0:49 | 0:48 (123) | 5:00 (16) | 9:31 (242) | 87.1 | Рыбы | 4 |
5 | 3:17 | 4:47 ( 37) | 14:03 (53) | 23:18 (323) | 0:47 | 0:48 (110) | 5:48 (22) | 11:09 (256) | 78.9 | Рыбы | 5 |
6 | 3:20 | 4:49 ( 38) | 14:03 (53) | 23:17 (322) | 0:45 | 0:49 ( 97) | 6:35 (29) | 12:46 (270) | 69.1 | Овен | 6 |
7 | 3:23 | 4:50 ( 38) | 14:04 (53) | 23:16 (322) | 0:42 | 0:49 ( 84) | 7:23 (35) | 14:24 (284) | 58.2 | Овен | 7 |
8 | 3:25 | 4:52 ( 38) | 14:04 (53) | 23:15 (322) | 0:40 | 0:49 ( 71) | 8:11 (42) | 16:05 (298) | 46.7 | Телец | 8 |
9 | 3:28 | 4:53 ( 39) | 14:04 (53) | 23:13 (321) | 0:37 | 0:50 ( 57) | 9:03 (48) | 17:52 (312) | 35.4 | Телец | 9 |
10 | 3:31 | 4:55 ( 39) | 14:04 (52) | 23:12 (321) | 0:35 | 0:54 ( 45) | 9:58 (53) | 19:44 (325) | 24.8 | Телец | 10 |
11 | 3:34 | 4:56 ( 39) | 14:04 (52) | 23:11 (320) | 0:32 | 1:01 ( 33) | 10:58 (57) | 21:32 (335) | 15.5 | Близнецы | 11 |
12 | 3:37 | 4:58 ( 40) | 14:04 (52) | 23:09 (320) | 0:29 | 1:21 ( 24) | 12:00 (58) | 22:53 (339) | 8.1 | Близнецы | 12 |
13 | 3:40 | 5:00 ( 40) | 14:04 (52) | 23:08 (320) | 0:26 | 2:11 ( 21) | 13:03 (58) | 23:31 (334) | 3.0 | Рак | 13 |
14 | 3:43 | 5:02 ( 40) | 14:05 (52) | 23:06 (319) | 0:23 | 3:42 ( 27) | 14:02 (56) | 23:45 (324) | 0.4 | Рак | 14 |
15 | 3:46 | 5:03 ( 41) | 14:05 (52) | 23:04 (319) | 0:21 | 5:27 ( 38) | 14:57 (52) | 23:51 (313) | 0.4 | Лев | 15 |
16 | 3:49 | 5:05 ( 41) | 14:05 (52) | 23:03 (318) | 0:18 | 7:10 ( 51) | 15:48 (47) | 23:53 (301) | 2.7 | Лев | 16 |
17 | 3:52 | 5:07 ( 42) | 14:05 (51) | 23:01 (318) | 0:15 | 8:46 ( 63) | 16:34 (42) | 23:54 (289) | 7.1 | Дева | 17 |
18 | 3:55 | 5:09 ( 42) | 14:05 (51) | 22:59 (317) | 0:12 | 10:15 ( 76) | 17:16 (36) | 23:54 (278) | 13.2 | Дева | 18 |
19 | 3:59 | 5:11 ( 43) | 14:05 (51) | 22:57 (317) | 0:09 | 11:40 ( 88) | 17:57 (30) | 23:53 (266) | 20.7 | Весы | 19 |
20 | 4:02 | 5:13 ( 43) | 14:05 (51) | 22:55 (316) | 0:06 | 13:03 (100) | 18:37 (24) | 23:53 (255) | 29.1 | Весы | 20 |
21 | 4:05 | 5:15 ( 44) | 14:05 (51) | 22:53 (316) | 0:03 | 14:26 (112) | 19:17 (19) | 23:52 (244) | 38.2 | Весы | 21 |
22 | 4:08 | 5:17 ( 44) | 14:05 (51) | 22:51 (315) | 24:00 | 15:51 (123) | 19:59 (13) | 23:53 (233) | 47.6 | Скорпион | 22 |
23 | 4:11 | 5:20 ( 45) | 14:05 (50) | 22:49 (315) | 23:56 | 17:20 (135) | 20:43 ( 9) | 23:55 (222) | 57.0 | Скорпион | 23 |
24 | 4:14 | 5:22 ( 45) | 14:05 (50) | 22:47 (314) | 23:53 | 18:52 (146) | 21:31 ( 6) | 24:00 (212) | 66.3 | Скорпион | 24 |
25 | 4:18 | 5:24 ( 46) | 14:05 (50) | 22:45 (314) | 23:50 | 20:25 (155) | 22:22 ( 3) |   | 75.0 | Стрелец | 25 |
26 | 4:21 | 5:26 ( 46) | 14:05 (50) | 22:43 (313) | 23:47 | 21:44 (161) | 23:16 ( 2) | 0:13 (204) | 83.0 | Стрелец | 26 |
27 | 4:24 | 5:28 ( 47) | 14:05 (49) | 22:41 (313) | 23:44 | 22:30 (158) |   | 0:47 (199) | 89.8 | Козерог | 27 |
28 | 4:27 | 5:31 ( 48) | 14:05 (49) | 22:38 (312) | 23:41 | 22:49 (150) | 0:12 ( 3) | 1:57 (202) | 95.2 | Козерог | 28 |
29 | 4:30 | 5:33 ( 48) | 14:05 (49) | 22:36 (311) | 23:38 | 22:56 (139) | 1:08 ( 5) | 3:35 (212) | 98.6 | Водолей | 29 |
30 | 4:33 | 5:35 ( 49) | 14:05 (49) | 22:34 (311) | 23:34 | 22:59 (127) | 2:02 ( 9) | 5:21 (224) | 99.9 | Водолей | 30 |
31 | 4:36 | 5:37 ( 49) | 14:05 (49) | 22:31 (310) | 23:31 | 23:00 (114) | 2:54 (14) | 7:06 (237) | 98.8 | Рыбы | 31 |
![]() |
Новости | Структура | Определение ПВЗ | Сейсмология | Инструменты | База данных | Публикации | Любителям астрономии |