![]() |
ЛАБОРАТОРИЯ     ГЕОДИНАМИКИ |
![]() |
Новости | Структура | Определение ПВЗ | Сейсмология | Инструменты | База данных | Публикации | Любителям астрономии |
![]() |
| ![]() |
СОЛНЦЕ | ЛУНА | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | Утро | Восход | Полдень | Заход | Вечер | Восход | Кульмин. | Заход | Фаза | Знак Зодиака |   |
1 | 6:43 | 7:25 ( 80) | 14:03 (35) | 20:41 (281) | 21:24 | 7:40 ( 46) | 16:40 (53) | 0:30 (311) | 15.3 | Телец | 1 |
2 | 6:40 | 7:22 ( 79) | 14:02 (35) | 20:44 (282) | 21:27 | 7:44 ( 34) | 17:36 (57) | 2:21 (324) | 24.0 | Близнецы | 2 |
3 | 6:36 | 7:19 ( 78) | 14:02 (36) | 20:46 (282) | 21:29 | 7:55 ( 23) | 18:33 (59) | 4:08 (335) | 33.6 | Близнецы | 3 |
4 | 6:33 | 7:16 ( 77) | 14:02 (36) | 20:49 (283) | 21:32 | 8:28 ( 18) | 19:30 (59) | 5:34 (342) | 43.5 | Рак | 4 |
5 | 6:30 | 7:13 ( 77) | 14:01 (36) | 20:51 (284) | 21:35 | 9:38 ( 21) | 20:23 (58) | 6:20 (340) | 53.4 | Рак | 5 |
6 | 6:27 | 7:10 ( 76) | 14:01 (37) | 20:54 (285) | 21:37 | 11:10 ( 30) | 21:14 (55) | 6:36 (332) | 62.9 | Лев | 6 |
7 | 6:24 | 7:07 ( 75) | 14:01 (37) | 20:56 (285) | 21:40 | 12:45 ( 41) | 22:01 (51) | 6:42 (322) | 71.9 | Лев | 7 |
8 | 6:21 | 7:04 ( 74) | 14:01 (37) | 20:58 (286) | 21:43 | 14:16 ( 52) | 22:45 (47) | 6:44 (311) | 79.9 | Лев | 8 |
9 | 6:17 | 7:01 ( 74) | 14:00 (38) | 21:01 (287) | 21:45 | 15:42 ( 64) | 23:26 (41) | 6:44 (300) | 86.9 | Дева | 9 |
10 | 6:14 | 6:58 ( 73) | 14:00 (38) | 21:03 (288) | 21:48 | 17:06 ( 76) |   | 6:44 (289) | 92.6 | Дева | 10 |
11 | 6:11 | 6:55 ( 72) | 14:00 (39) | 21:06 (288) | 21:51 | 18:28 ( 88) | 0:06 (36) | 6:42 (278) | 96.8 | Весы | 11 |
12 | 6:08 | 6:53 ( 71) | 14:00 (39) | 21:08 (289) | 21:53 | 19:51 (100) | 0:45 (30) | 6:41 (266) | 99.3 | Весы | 12 |
13 | 6:05 | 6:50 ( 70) | 13:59 (39) | 21:11 (290) | 21:56 | 21:16 (112) | 1:25 (24) | 6:40 (255) | 100.0 | Весы | 13 |
14 | 6:01 | 6:47 ( 70) | 13:59 (40) | 21:13 (291) | 21:59 | 22:46 (125) | 2:06 (18) | 6:39 (243) | 98.7 | Скорпион | 14 |
15 | 5:58 | 6:44 ( 69) | 13:59 (40) | 21:15 (291) | 22:01 |   | 2:50 (13) | 6:39 (231) | 95.4 | Скорпион | 15 |
16 | 5:55 | 6:41 ( 68) | 13:59 (40) | 21:18 (292) | 22:04 | 0:23 (137) | 3:38 ( 8) | 6:40 (220) | 90.2 | Стрелец | 16 |
17 | 5:52 | 6:38 ( 67) | 13:58 (41) | 21:20 (293) | 22:07 | 2:05 (149) | 4:29 ( 5) | 6:45 (209) | 83.2 | Стрелец | 17 |
18 | 5:48 | 6:35 ( 67) | 13:58 (41) | 21:23 (294) | 22:10 | 3:46 (159) | 5:25 ( 2) | 7:00 (200) | 74.5 | Стрелец | 18 |
19 | 5:45 | 6:32 ( 66) | 13:58 (41) | 21:25 (294) | 22:13 | 5:03 (163) | 6:24 ( 2) | 7:45 (197) | 64.5 | Козерог | 19 |
20 | 5:42 | 6:29 ( 65) | 13:58 (42) | 21:28 (295) | 22:15 | 5:36 (157) | 7:23 ( 3) | 9:16 (204) | 53.6 | Козерог | 20 |
21 | 5:39 | 6:26 ( 65) | 13:57 (42) | 21:30 (296) | 22:18 | 5:47 (147) | 8:21 ( 6) | 11:07 (216) | 42.3 | Водолей | 21 |
22 | 5:35 | 6:24 ( 64) | 13:57 (42) | 21:33 (297) | 22:21 | 5:51 (134) | 9:17 (11) | 12:59 (229) | 31.2 | Водолей | 22 |
23 | 5:32 | 6:21 ( 63) | 13:57 (43) | 21:35 (297) | 22:24 | 5:52 (121) | 10:10 (16) | 14:47 (244) | 20.9 | Рыбы | 23 |
24 | 5:29 | 6:18 ( 62) | 13:57 (43) | 21:37 (298) | 22:27 | 5:52 (108) | 11:00 (23) | 16:32 (259) | 12.2 | Рыбы | 24 |
25 | 5:26 | 6:15 ( 62) | 13:57 (43) | 21:40 (299) | 22:30 | 5:51 ( 94) | 11:50 (30) | 18:15 (274) | 5.5 | Овен | 25 |
26 | 5:22 | 6:12 ( 61) | 13:57 (44) | 21:42 (300) | 22:33 | 5:50 ( 80) | 12:40 (38) | 19:59 (289) | 1.4 | Овен | 26 |
27 | 5:19 | 6:10 ( 60) | 13:56 (44) | 21:45 (300) | 22:36 | 5:50 ( 66) | 13:31 (44) | 21:46 (303) | 0.1 | Телец | 27 |
28 | 5:16 | 6:07 ( 59) | 13:56 (44) | 21:47 (301) | 22:39 | 5:51 ( 52) | 14:24 (50) | 23:36 (317) | 1.5 | Телец | 28 |
29 | 5:13 | 6:04 ( 59) | 13:56 (45) | 21:50 (302) | 22:42 | 5:54 ( 40) | 15:20 (55) |   | 5.4 | Близнецы | 29 |
30 | 5:10 | 6:01 ( 58) | 13:56 (45) | 21:52 (302) | 22:45 | 6:02 ( 28) | 16:18 (58) | 1:27 (330) | 11.4 | Близнецы | 30 |
![]() |
Новости | Структура | Определение ПВЗ | Сейсмология | Инструменты | База данных | Публикации | Любителям астрономии |