![]() |
ЛАБОРАТОРИЯ     ГЕОДИНАМИКИ |
![]() |
Новости | Структура | Определение ПВЗ | Сейсмология | Инструменты | База данных | Публикации | Любителям астрономии |
![]() |
| ![]() |
СОЛНЦЕ | ЛУНА | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | Утро | Восход | Полдень | Заход | Вечер | Восход | Кульмин. | Заход | Фаза | Знак Зодиака |   |
1 | 7:22 | 8:03 ( 95) | 13:48 (27) | 19:32 (265) | 20:13 | 18:52 (152) | 21:05 ( 5) | 23:27 (211) | 64.9 | Козерог | 1 |
2 | 7:24 | 8:06 ( 96) | 13:48 (27) | 19:29 (264) | 20:10 | 18:57 (140) | 22:02 ( 8) |   | 75.2 | Водолей | 2 |
3 | 7:27 | 8:08 ( 96) | 13:48 (26) | 19:26 (263) | 20:07 | 18:59 (127) | 22:56 (14) | 1:20 (224) | 84.6 | Водолей | 3 |
4 | 7:29 | 8:10 ( 97) | 13:47 (26) | 19:23 (263) | 20:04 | 18:59 (113) | 23:49 (21) | 3:12 (238) | 92.2 | Рыбы | 4 |
5 | 7:31 | 8:13 ( 98) | 13:47 (26) | 19:20 (262) | 20:01 | 18:59 ( 98) |   | 5:01 (253) | 97.4 | Рыбы | 5 |
6 | 7:34 | 8:15 ( 99) | 13:47 (25) | 19:17 (261) | 19:59 | 18:58 ( 84) | 0:41 (28) | 6:48 (269) | 99.8 | Овен | 6 |
7 | 7:36 | 8:17 ( 99) | 13:47 (25) | 19:14 (260) | 19:56 | 18:58 ( 70) | 1:32 (35) | 8:36 (284) | 99.2 | Овен | 7 |
8 | 7:39 | 8:20 (100) | 13:46 (24) | 19:11 (259) | 19:53 | 18:58 ( 55) | 2:25 (43) | 10:27 (300) | 95.6 | Телец | 8 |
9 | 7:41 | 8:22 (101) | 13:46 (24) | 19:09 (259) | 19:50 | 19:01 ( 42) | 3:20 (49) | 12:20 (314) | 89.6 | Телец | 9 |
10 | 7:43 | 8:25 (102) | 13:46 (24) | 19:06 (258) | 19:47 | 19:07 ( 30) | 4:17 (54) | 14:16 (328) | 81.5 | Близнецы | 10 |
11 | 7:46 | 8:27 (102) | 13:45 (23) | 19:03 (257) | 19:44 | 19:25 ( 21) | 5:16 (57) | 16:03 (338) | 72.2 | Близнецы | 11 |
12 | 7:48 | 8:29 (103) | 13:45 (23) | 19:00 (256) | 19:41 | 20:15 ( 19) | 6:16 (59) | 17:17 (342) | 62.2 | Рак | 12 |
13 | 7:50 | 8:32 (104) | 13:45 (22) | 18:57 (256) | 19:39 | 21:41 ( 25) | 7:14 (58) | 17:49 (336) | 52.0 | Рак | 13 |
14 | 7:53 | 8:34 (105) | 13:45 (22) | 18:54 (255) | 19:36 | 23:19 ( 36) | 8:09 (56) | 17:59 (327) | 42.0 | Лев | 14 |
15 | 7:55 | 8:37 (105) | 13:45 (22) | 18:51 (254) | 19:33 |   | 8:59 (53) | 18:03 (316) | 32.6 | Лев | 15 |
16 | 7:57 | 8:39 (106) | 13:44 (21) | 18:48 (253) | 19:30 | 0:54 ( 47) | 9:45 (49) | 18:04 (305) | 23.9 | Лев | 16 |
17 | 8:00 | 8:42 (107) | 13:44 (21) | 18:45 (253) | 19:27 | 2:24 ( 59) | 10:28 (44) | 18:04 (294) | 16.3 | Дева | 17 |
18 | 8:02 | 8:44 (108) | 13:44 (21) | 18:43 (252) | 19:25 | 3:49 ( 71) | 11:08 (38) | 18:03 (283) | 10.0 | Дева | 18 |
19 | 8:04 | 8:47 (108) | 13:44 (20) | 18:40 (251) | 19:22 | 5:11 ( 83) | 11:47 (33) | 18:02 (271) | 5.1 | Весы | 19 |
20 | 8:07 | 8:49 (109) | 13:44 (20) | 18:37 (250) | 19:19 | 6:32 ( 94) | 12:26 (27) | 18:01 (260) | 1.8 | Весы | 20 |
21 | 8:09 | 8:52 (110) | 13:43 (20) | 18:34 (250) | 19:17 | 7:54 (106) | 13:06 (21) | 18:00 (249) | 0.2 | Весы | 21 |
22 | 8:11 | 8:54 (111) | 13:43 (19) | 18:31 (249) | 19:14 | 9:19 (118) | 13:47 (16) | 17:59 (238) | 0.4 | Скорпион | 22 |
23 | 8:14 | 8:57 (111) | 13:43 (19) | 18:29 (248) | 19:11 | 10:49 (130) | 14:31 (11) | 17:59 (226) | 2.6 | Скорпион | 23 |
24 | 8:16 | 8:59 (112) | 13:43 (19) | 18:26 (248) | 19:09 | 12:24 (142) | 15:18 ( 7) | 18:02 (216) | 6.6 | Стрелец | 24 |
25 | 8:18 | 9:02 (113) | 13:43 (18) | 18:23 (247) | 19:06 | 14:02 (153) | 16:09 ( 4) | 18:10 (206) | 12.4 | Стрелец | 25 |
26 | 8:20 | 9:04 (114) | 13:43 (18) | 18:20 (246) | 19:04 | 15:34 (161) | 17:04 ( 2) | 18:32 (198) | 19.8 | Стрелец | 26 |
27 | 8:23 | 9:07 (114) | 13:43 (17) | 18:18 (245) | 19:01 | 16:34 (162) | 18:01 ( 2) | 19:30 (199) | 28.7 | Козерог | 27 |
28 | 8:25 | 9:09 (115) | 13:43 (17) | 18:15 (245) | 18:59 | 16:58 (155) | 18:57 ( 4) | 21:05 (207) | 38.7 | Козерог | 28 |
  | Зимнее время |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
29 | 7:27 | 8:12 (116) | 12:42 (17) | 17:12 (244) | 17:56 | 16:06 (144) | 18:53 ( 7) | 21:52 (219) | 49.9 | Водолей | 29 |
30 | 7:30 | 8:14 (117) | 12:42 (16) | 17:10 (243) | 17:54 | 16:09 (132) | 19:47 (12) | 23:40 (232) | 61.0 | Водолей | 30 |
31 | 7:32 | 8:17 (117) | 12:42 (16) | 17:07 (243) | 17:52 | 16:10 (119) | 20:38 (18) |   | 71.8 | Рыбы | 31 |
![]() |
Новости | Структура | Определение ПВЗ | Сейсмология | Инструменты | База данных | Публикации | Любителям астрономии |