ЛАБОРАТОРИЯ     ГЕОДИНАМИКИ
Новости Структура Определение ПВЗ Сейсмология Инструменты База данных Публикации Любителям астрономии

Июль   2006

фото С.П.Пуляева
январь Январь
февраль Февраль
март Март
апрель Апрель
май Май
июнь Июнь
июль Июль
август Август
сентябрь Сентябрь
октябрь Октябрь
ноябрь Ноябрь
декабрь Декабрь
фото С.П.Пуляева

СОЛНЦЕ ЛУНА
  Утро Восход Полдень Заход Вечер Восход Кульмин. Заход Фаза Знак Зодиака  
1 3:08 4:43 ( 36) 14:03 (53) 23:21 (323) 0:55 11:30 ( 75) 18:34 (36) 1:16 (290) 32.8 Дева 1
2 3:11 4:44 ( 37) 14:03 (53) 23:21 (323) 0:53 12:52 ( 87) 19:13 (31) 1:15 (279) 42.0 Весы 2
3 3:13 4:45 ( 37) 14:03 (53) 23:20 (323) 0:51 14:13 ( 98) 19:52 (25) 1:14 (268) 51.5 Весы 3
4 3:15 4:46 ( 37) 14:03 (53) 23:19 (323) 0:49 15:36 (110) 20:33 (19) 1:13 (256) 61.0 Весы 4
5 3:18 4:48 ( 37) 14:03 (53) 23:18 (322) 0:46 17:04 (123) 21:16 (14) 1:12 (245) 70.4 Скорпион 5
6 3:20 4:49 ( 38) 14:03 (53) 23:17 (322) 0:44 18:39 (135) 22:03 ( 9) 1:12 (234) 79.1 Скорпион 6
7 3:23 4:51 ( 38) 14:04 (53) 23:16 (322) 0:42 20:20 (147) 22:54 ( 5) 1:14 (222) 86.9 Стрелец 7
8 3:26 4:52 ( 38) 14:04 (53) 23:14 (321) 0:39 22:04 (157) 23:51 ( 3) 1:19 (211) 93.2 Стрелец 8
9 3:29 4:54 ( 39) 14:04 (53) 23:13 (321) 0:37 23:26 (162)   1:34 (202) 97.6 Козерог 9
10 3:32 4:55 ( 39) 14:04 (52) 23:12 (321) 0:34   0:52 ( 2) 2:18 (198) 99.7 Козерог 10
11 3:35 4:57 ( 39) 14:04 (52) 23:10 (320) 0:31 0:05 (157) 1:54 ( 3) 3:50 (204) 99.2 Козерог 11
12 3:38 4:58 ( 40) 14:04 (52) 23:09 (320) 0:28 0:18 (146) 2:55 ( 6) 5:45 (217) 95.9 Водолей 12
13 3:41 5:00 ( 40) 14:04 (52) 23:07 (320) 0:26 0:23 (133) 3:53 (11) 7:40 (231) 90.0 Водолей 13
14 3:44 5:02 ( 41) 14:05 (52) 23:06 (319) 0:23 0:24 (120) 4:47 (17) 9:30 (245) 81.9 Рыбы 14
15 3:47 5:04 ( 41) 14:05 (52) 23:04 (319) 0:20 0:24 (106) 5:38 (24) 11:15 (260) 72.0 Рыбы 15
16 3:50 5:06 ( 41) 14:05 (52) 23:02 (318) 0:17 0:24 ( 92) 6:27 (31) 12:55 (275) 61.1 Овен 16
17 3:53 5:08 ( 42) 14:05 (51) 23:01 (318) 0:14 0:23 ( 79) 7:15 (38) 14:35 (289) 49.8 Овен 17
18 3:56 5:10 ( 42) 14:05 (51) 22:59 (317) 0:11 0:23 ( 66) 8:04 (44) 16:17 (303) 38.7 Телец 18
19 3:59 5:12 ( 43) 14:05 (51) 22:57 (317) 0:08 0:24 ( 53) 8:54 (50) 18:01 (316) 28.3 Телец 19
20 4:03 5:14 ( 43) 14:05 (51) 22:55 (316) 0:05 0:27 ( 41) 9:48 (54) 19:47 (328) 19.2 Близнецы 20
21 4:06 5:16 ( 44) 14:05 (51) 22:53 (316) 0:02 0:34 ( 30) 10:43 (57) 21:26 (338) 11.6 Близнецы 21
22 4:09 5:18 ( 44) 14:05 (50) 22:51 (315) 23:59 0:53 ( 21) 11:40 (59) 22:37 (341) 5.8 Рак 22
23 4:12 5:20 ( 45) 14:05 (50) 22:49 (315) 23:56 1:41 ( 19) 12:36 (58) 23:09 (336) 2.0 Рак 23
24 4:15 5:22 ( 45) 14:05 (50) 22:47 (314) 23:53 3:04 ( 26) 13:30 (56) 23:21 (327) 0.3 Рак 24
25 4:18 5:24 ( 46) 14:05 (50) 22:44 (314) 23:50 4:40 ( 36) 14:21 (53) 23:25 (316) 0.5 Лев 25
26 4:22 5:27 ( 47) 14:05 (50) 22:42 (313) 23:46 6:16 ( 47) 15:07 (49) 23:27 (305) 2.7 Лев 26
27 4:25 5:29 ( 47) 14:05 (49) 22:40 (312) 23:43 7:46 ( 59) 15:51 (44) 23:27 (294) 6.5 Дева 27
28 4:28 5:31 ( 48) 14:05 (49) 22:38 (312) 23:40 9:12 ( 71) 16:31 (38) 23:26 (283) 12.0 Дева 28
29 4:31 5:33 ( 48) 14:05 (49) 22:35 (311) 23:37 10:34 ( 82) 17:10 (33) 23:25 (272) 18.8 Дева 29
30 4:34 5:36 ( 49) 14:05 (49) 22:33 (311) 23:34 11:55 ( 94) 17:49 (27) 23:24 (260) 26.7 Весы 30
31 4:37 5:38 ( 49) 14:05 (48) 22:31 (310) 23:31 13:17 (106) 18:28 (21) 23:23 (249) 35.5 Весы 31



Новости Структура Определение ПВЗ Сейсмология Инструменты База данных Публикации Любителям астрономии