![]() |
ЛАБОРАТОРИЯ     ГЕОДИНАМИКИ |
![]() |
Новости | Структура | Определение ПВЗ | Сейсмология | Инструменты | База данных | Публикации | Любителям астрономии |
![]() |
| ![]() |
СОЛНЦЕ | ЛУНА | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | Утро | Восход | Полдень | Заход | Вечер | Восход | Кульмин. | Заход | Фаза | Знак Зодиака |   |
1 | 6:09 | 6:53 ( 72) | 13:59 (38) | 21:02 (288) | 21:47 | 18:43 (159) | 20:21 ( 2) | 21:54 (200) | 59.2 | Стрелец | 1 |
2 | 6:11 | 6:56 ( 72) | 13:58 (38) | 20:59 (287) | 21:44 | 19:59 (163) | 21:19 ( 7) | 22:40 (197) | 69.4 | Козерог | 2 |
3 | 6:14 | 6:58 ( 73) | 13:58 (38) | 20:57 (286) | 21:41 | 20:32 (157) | 22:19 ( 3) |   | 79.1 | Козерог | 3 |
4 | 6:16 | 7:00 ( 74) | 13:58 (37) | 20:54 (286) | 21:37 | 20:43 (146) | 23:19 ( 6) | 0:12 (204) | 87.6 | Водолей | 4 |
5 | 6:19 | 7:03 ( 75) | 13:57 (37) | 20:51 (285) | 21:34 | 20:47 (133) |   | 2:07 (216) | 94.3 | Водолей | 5 |
6 | 6:22 | 7:05 ( 75) | 13:57 (37) | 20:48 (284) | 21:31 | 20:47 (120) | 0:17 (11) | 4:04 (231) | 98.6 | Рыбы | 6 |
7 | 6:24 | 7:07 ( 76) | 13:57 (36) | 20:45 (283) | 21:28 | 20:47 (105) | 1:12 (17) | 5:58 (246) | 100.0 | Рыбы | 7 |
8 | 6:27 | 7:10 ( 77) | 13:56 (36) | 20:42 (283) | 21:25 | 20:47 ( 91) | 2:05 (24) | 7:47 (261) | 98.3 | Овен | 8 |
9 | 6:29 | 7:12 ( 78) | 13:56 (36) | 20:39 (282) | 21:21 | 20:46 ( 76) | 2:57 (32) | 9:35 (277) | 93.7 | Овен | 9 |
10 | 6:32 | 7:14 ( 79) | 13:56 (35) | 20:36 (281) | 21:18 | 20:46 ( 62) | 3:48 (39) | 11:22 (292) | 86.6 | Телец | 10 |
11 | 6:34 | 7:17 ( 79) | 13:55 (35) | 20:33 (280) | 21:15 | 20:47 ( 49) | 4:41 (46) | 13:12 (307) | 77.7 | Телец | 11 |
12 | 6:37 | 7:19 ( 80) | 13:55 (34) | 20:30 (280) | 21:12 | 20:50 ( 36) | 5:35 (52) | 15:03 (321) | 67.6 | Телец | 12 |
13 | 6:39 | 7:21 ( 81) | 13:55 (34) | 20:27 (279) | 21:09 | 20:59 ( 25) | 6:31 (56) | 16:53 (333) | 56.9 | Близнецы | 13 |
14 | 6:41 | 7:24 ( 82) | 13:54 (34) | 20:23 (278) | 21:06 | 21:26 ( 19) | 7:29 (58) | 18:27 (341) | 46.3 | Близнецы | 14 |
15 | 6:44 | 7:26 ( 82) | 13:54 (33) | 20:20 (277) | 21:02 | 22:30 ( 20) | 8:26 (59) | 19:22 (341) | 36.2 | Рак | 15 |
16 | 6:46 | 7:28 ( 83) | 13:54 (33) | 20:17 (276) | 20:59 |   | 9:22 (58) | 19:42 (333) | 26.8 | Рак | 16 |
17 | 6:49 | 7:31 ( 84) | 13:53 (32) | 20:14 (276) | 20:56 | 0:02 ( 29) | 10:14 (55) | 19:49 (323) | 18.6 | Лев | 17 |
18 | 6:51 | 7:33 ( 85) | 13:53 (32) | 20:11 (275) | 20:53 | 1:39 ( 39) | 11:02 (52) | 19:52 (312) | 11.7 | Лев | 18 |
19 | 6:54 | 7:35 ( 85) | 13:53 (32) | 20:08 (274) | 20:50 | 3:12 ( 51) | 11:47 (47) | 19:52 (301) | 6.3 | Лев | 19 |
20 | 6:56 | 7:38 ( 86) | 13:52 (31) | 20:05 (273) | 20:47 | 4:40 ( 63) | 12:29 (42) | 19:52 (290) | 2.5 | Дева | 20 |
21 | 6:58 | 7:40 ( 87) | 13:52 (31) | 20:02 (273) | 20:44 | 6:04 ( 75) | 13:09 (36) | 19:50 (279) | 0.4 | Дева | 21 |
22 | 7:01 | 7:42 ( 88) | 13:51 (31) | 19:59 (272) | 20:41 | 7:26 ( 86) | 13:48 (31) | 19:49 (268) | 0.1 | Весы | 22 |
23 | 7:03 | 7:45 ( 89) | 13:51 (30) | 19:56 (271) | 20:38 | 8:47 ( 98) | 14:27 (25) | 19:48 (256) | 1.6 | Весы | 23 |
24 | 7:06 | 7:47 ( 89) | 13:51 (30) | 19:53 (270) | 20:34 | 10:09 (110) | 15:06 (19) | 19:47 (245) | 4.9 | Весы | 24 |
25 | 7:08 | 7:49 ( 90) | 13:50 (29) | 19:50 (269) | 20:31 | 11:35 (122) | 15:48 (14) | 19:46 (234) | 9.9 | Скорпион | 25 |
26 | 7:10 | 7:52 ( 91) | 13:50 (29) | 19:47 (269) | 20:28 | 13:06 (134) | 16:33 ( 9) | 19:47 (223) | 16.4 | Скорпион | 26 |
27 | 7:13 | 7:54 ( 92) | 13:50 (29) | 19:44 (268) | 20:25 | 14:43 (146) | 17:21 ( 6) | 19:50 (212) | 24.4 | Стрелец | 27 |
28 | 7:15 | 7:56 ( 92) | 13:49 (28) | 19:41 (267) | 20:22 | 16:21 (156) | 18:13 ( 3) | 19:59 (202) | 33.5 | Стрелец | 28 |
29 | 7:17 | 7:59 ( 93) | 13:49 (28) | 19:38 (266) | 20:19 | 17:47 (163) | 19:09 ( 2) | 20:29 (197) | 43.5 | Стрелец | 29 |
30 | 7:20 | 8:01 ( 94) | 13:49 (27) | 19:35 (266) | 20:16 | 18:35 (161) | 20:07 ( 2) | 21:42 (200) | 54.1 | Козерог | 30 |
![]() |
Новости | Структура | Определение ПВЗ | Сейсмология | Инструменты | База данных | Публикации | Любителям астрономии |