ЛАБОРАТОРИЯ     ГЕОДИНАМИКИ
Новости Структура Определение ПВЗ Сейсмология Инструменты База данных Публикации Любителям астрономии

Март   2006

Западный корпус. фото С.П.Пуляева
январь Январь
февраль Февраль
март Март
апрель Апрель
май Май
июнь Июнь
июль Июль
август Август
сентябрь Сентябрь
октябрь Октябрь
ноябрь Ноябрь
декабрь Декабрь
Купола. Фото С.П.Пуляева

СОЛНЦЕ ЛУНА
  Утро Восход Полдень Заход Вечер Восход Кульмин. Заход Фаза Знак Зодиака  
1 7:16 7:58 (104) 13:11 (23) 18:26 (256) 19:07 8:28 ( 93) 14:27 (30) 20:54 (274) 5.1 Овен 1
2 7:13 7:55 (103) 13:11 (23) 18:28 (257) 19:10 8:27 ( 79) 15:18 (38) 22:39 (289) 11.7 Овен 2
3 7:10 7:52 (102) 13:11 (23) 18:31 (258) 19:12 8:27 ( 65) 16:09 (45)   20.1 Телец 3
4 7:08 7:49 (102) 13:10 (24) 18:33 (259) 19:15 8:27 ( 52) 17:00 (50) 0:24 (303) 29.8 Телец 4
5 7:05 7:46 (101) 13:10 (24) 18:36 (260) 19:17 8:29 ( 40) 17:54 (55) 2:11 (317) 40.1 Близнецы 5
6 7:02 7:43 (100) 13:10 (25) 18:38 (260) 19:20 8:36 ( 29) 18:48 (58) 3:57 (329) 50.4 Близнецы 6
7 6:59 7:40 ( 99) 13:10 (25) 18:41 (261) 19:22 8:53 ( 20) 19:44 (59) 5:35 (339) 60.5 Близнецы 7
8 6:56 7:37 ( 98) 13:10 (25) 18:43 (262) 19:24 9:38 ( 18) 20:38 (59) 6:44 (342) 69.8 Рак 8
9 6:53 7:34 ( 98) 13:09 (26) 18:46 (263) 19:27 10:58 ( 24) 21:30 (57) 7:15 (337) 78.3 Рак 9
10 6:50 7:31 ( 97) 13:09 (26) 18:48 (263) 19:29 12:31 ( 34) 22:18 (54) 7:27 (328) 85.6 Лев 10
11 6:47 7:28 ( 96) 13:09 (27) 18:51 (264) 19:32 14:04 ( 45) 23:04 (50) 7:31 (318) 91.6 Лев 11
12 6:44 7:25 ( 95) 13:08 (27) 18:53 (265) 19:34 15:34 ( 56) 23:47 (45) 7:32 (307) 96.0 Лев 12
13 6:41 7:22 ( 95) 13:08 (27) 18:55 (266) 19:37 16:59 ( 68)   7:32 (296) 98.9 Дева 13
14 6:38 7:19 ( 94) 13:08 (28) 18:58 (267) 19:39 18:22 ( 80) 0:27 (39) 7:31 (285) 100.0 Дева 14
15 6:35 7:16 ( 93) 13:08 (28) 19:00 (267) 19:42 19:44 ( 92) 1:07 (34) 7:30 (274) 99.3 Весы 15
16 6:32 7:13 ( 92) 13:07 (29) 19:03 (268) 19:44 21:07 (104) 1:46 (28) 7:28 (262) 96.8 Весы 16
17 6:29 7:10 ( 91) 13:07 (29) 19:05 (269) 19:46 22:33 (116) 2:26 (22) 7:27 (251) 92.5 Весы 17
18 6:26 7:07 ( 91) 13:07 (29) 19:08 (270) 19:49   3:08 (16) 7:26 (239) 86.5 Скорпион 18
19 6:23 7:04 ( 90) 13:07 (30) 19:10 (271) 19:51 0:04 (129) 3:52 (11) 7:26 (228) 78.9 Скорпион 19
20 6:20 7:01 ( 89) 13:06 (30) 19:12 (271) 19:54 1:42 (141) 4:41 ( 7) 7:28 (216) 70.0 Стрелец 20
21 6:17 6:58 ( 88) 13:06 (30) 19:15 (272) 19:56 3:25 (153) 5:33 ( 4) 7:34 (206) 60.0 Стрелец 21
22 6:14 6:55 ( 87) 13:06 (31) 19:17 (273) 19:59 5:02 (162) 6:30 ( 2) 7:55 (198) 49.3 Козерог 22
23 6:11 6:52 ( 87) 13:05 (31) 19:20 (274) 20:01 6:06 (163) 7:30 ( 2) 8:56 (198) 38.3 Козерог 23
24 6:08 6:49 ( 86) 13:05 (32) 19:22 (274) 20:04 6:30 (155) 8:30 ( 4) 10:39 (207) 27.6 Водолей 24
25 6:05 6:46 ( 85) 13:05 (32) 19:25 (275) 20:06 8:38 (143) 9:29 ( 7) 12:35 (220) 17.7 Водолей 25
  Летнее время                  
26 7:02 7:43 ( 84) 14:04 (32) 20:27 (276) 21:09 7:40 (130) 11:26 (13) 15:30 (235) 9.8 Водолей 26
27 6:58 7:40 ( 84) 14:04 (33) 20:29 (277) 21:11 7:40 (116) 12:20 (19) 17:21 (250) 3.8 Рыбы 27
28 6:55 7:37 ( 83) 14:04 (33) 20:32 (278) 21:14 7:40 (101) 3:12 (26) 19:08 (266) 0.5 Рыбы 28
29 6:52 7:34 ( 82) 14:04 (34) 20:34 (278) 21:17 7:39 ( 87) 14:02 (34) 20:54 (281) 0.2 Овен 29
30 6:49 7:31 ( 81) 14:03 (34) 20:37 (279) 21:19 7:38 ( 73) 14:53 (41) 22:41 (296) 2.9 Овен 30
31 6:46 7:28 ( 80) 14:03 (34) 20:39 (280) 21:22 7:39 ( 59) 15:46 (48)   8.1 Телец 31



Новости Структура Определение ПВЗ Инструменты Сейсмология База данных Публикации Любителям астрономии