![]() |
ЛАБОРАТОРИЯ     ГЕОДИНАМИКИ |
![]() |
Новости | Структура | Определение ПВЗ | Сейсмология | Инструменты | База данных | Публикации | Любителям астрономии |
![]() |
| ![]() |
СОЛНЦЕ | ЛУНА | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | Утро | Восход | Полдень | Заход | Вечер | Восход | Кульмин. | Заход | Фаза | Знак Зодиака |   |
1 | 5:06 | 5:59 ( 57) | 13:56 (45) | 21:55 (303) | 22:48 | 6:23 ( 20) | 17:16 (59) | 3:08 (339) | 18.9 | Рак | 1 |
2 | 5:03 | 5:56 ( 57) | 13:56 (46) | 21:57 (304) | 22:51 | 7:17 ( 19) | 18:13 (58) | 4:14 (341) | 27.5 | Рак | 2 |
3 | 5:00 | 5:53 ( 56) | 13:56 (46) | 22:00 (304) | 22:54 | 8:45 ( 27) | 19:06 (56) | 4:41 (335) | 36.8 | Рак | 3 |
4 | 4:57 | 5:51 ( 55) | 13:55 (46) | 22:02 (305) | 22:57 | 10:21 ( 37) | 19:55 (53) | 4:51 (325) | 46.4 | Лев | 4 |
5 | 4:53 | 5:48 ( 55) | 13:55 (47) | 22:04 (306) | 23:00 | 11:54 ( 48) | 20:40 (48) | 4:55 (315) | 56.0 | Лев | 5 |
6 | 4:50 | 5:45 ( 54) | 13:55 (47) | 22:07 (306) | 23:03 | 13:23 ( 60) | 21:23 (43) | 4:56 (304) | 65.2 | Дева | 6 |
7 | 4:47 | 5:43 ( 53) | 13:55 (47) | 22:09 (307) | 23:06 | 14:47 ( 72) | 22:03 (38) | 4:55 (293) | 73.9 | Дева | 7 |
8 | 4:44 | 5:40 ( 53) | 13:55 (47) | 22:12 (308) | 23:09 | 16:09 ( 83) | 22:42 (32) | 4:55 (282) | 81.8 | Дева | 8 |
9 | 4:40 | 5:38 ( 52) | 13:55 (48) | 22:14 (308) | 23:12 | 17:31 ( 96) | 23:21 (26) | 4:53 (270) | 88.5 | Весы | 9 |
10 | 4:37 | 5:35 ( 51) | 13:55 (48) | 22:17 (309) | 23:15 | 18:56 (108) |   | 4:52 (259) | 94.0 | Весы | 10 |
11 | 4:34 | 5:33 ( 51) | 13:55 (48) | 22:19 (310) | 23:19 | 20:24 (120) | 0:02 (20) | 4:51 (247) | 97.8 | Скорпион | 11 |
12 | 4:31 | 5:30 ( 50) | 13:55 (48) | 22:21 (310) | 23:22 | 21:59 (133) | 0:45 (15) | 4:51 (236) | 99.7 | Скорпион | 12 |
13 | 4:28 | 5:28 ( 50) | 13:55 (49) | 22:24 (311) | 23:25 | 23:40 (145) | 1:32 (10) | 4:52 (224) | 99.5 | Скорпион | 13 |
14 | 4:24 | 5:26 ( 49) | 13:55 (49) | 22:26 (311) | 23:28 |   | 2:23 ( 6) | 4:56 (213) | 97.2 | Стрелец | 14 |
15 | 4:21 | 5:23 ( 48) | 13:55 (49) | 22:28 (312) | 23:31 | 1:24 (156) | 3:19 ( 3) | 5:07 (203) | 92.6 | Стрелец | 15 |
16 | 4:18 | 5:21 ( 48) | 13:55 (49) | 22:31 (313) | 23:34 | 2:52 (162) | 4:18 ( 2) | 5:42 (198) | 86.0 | Козерог | 16 |
17 | 4:15 | 5:19 ( 47) | 13:55 (50) | 22:33 (313) | 23:38 | 3:39 (159) | 5:18 ( 3) | 7:01 (202) | 77.5 | Козерог | 17 |
18 | 4:12 | 5:17 ( 47) | 13:55 (50) | 22:35 (314) | 23:41 | 3:55 (150) | 6:17 ( 5) | 8:48 (213) | 67.5 | Водолей | 18 |
19 | 4:09 | 5:14 ( 46) | 13:55 (50) | 22:37 (314) | 23:44 | 4:01 (138) | 7:13 ( 9) | 10:39 (226) | 56.5 | Водолей | 19 |
20 | 4:06 | 5:12 ( 45) | 13:55 (50) | 22:40 (315) | 23:47 | 4:02 (125) | 8:06 (15) | 12:27 (240) | 45.0 | Рыбы | 20 |
21 | 4:03 | 5:10 ( 45) | 13:55 (50) | 22:42 (315) | 23:51 | 4:03 (112) | 8:56 (21) | 14:09 (254) | 33.8 | Рыбы | 21 |
22 | 3:59 | 5:08 ( 44) | 13:55 (51) | 22:44 (316) | 23:54 | 4:02 ( 98) | 9:44 (28) | 15:50 (268) | 23.4 | Овен | 22 |
23 | 3:56 | 5:06 ( 44) | 13:55 (51) | 22:46 (317) | 23:57 | 4:02 ( 85) | 10:32 (35) | 17:30 (283) | 14.3 | Овен | 23 |
24 | 3:53 | 5:04 ( 43) | 13:55 (51) | 22:48 (317) | 0:00 | 4:02 ( 71) | 11:21 (42) | 19:12 (297) | 7.3 | Телец | 24 |
25 | 3:50 | 5:02 ( 43) | 13:56 (51) | 22:50 (318) | 0:03 | 4:02 ( 58) | 12:12 (48) | 20:58 (311) | 2.6 | Телец | 25 |
26 | 3:47 | 5:01 ( 42) | 13:56 (51) | 22:52 (318) | 0:07 | 4:04 ( 45) | 13:06 (53) | 22:48 (324) | 0.3 | Близнецы | 26 |
27 | 3:44 | 4:59 ( 42) | 13:56 (52) | 22:54 (318) | 0:10 | 4:10 ( 33) | 14:03 (57) |   | 0.6 | Близнецы | 27 |
28 | 3:42 | 4:57 ( 41) | 13:56 (52) | 22:56 (319) | 0:13 | 4:24 ( 24) | 15:01 (58) | 0:34 (335) | 3.3 | Близнецы | 28 |
29 | 3:39 | 4:55 ( 41) | 13:56 (52) | 22:58 (319) | 0:16 | 5:02 ( 19) | 15:59 (59) | 1:58 (341) | 7.9 | Рак | 29 |
30 | 3:36 | 4:54 ( 41) | 13:56 (52) | 23:00 (320) | 0:19 | 6:18 ( 23) | 16:55 (57) | 2:41 (338) | 14.2 | Рак | 30 |
31 | 3:33 | 4:52 ( 40) | 13:56 (52) | 23:02 (320) | 0:22 | 7:54 ( 33) | 17:46 (54) | 2:57 (329) | 21.8 | Лев | 31 |
![]() |
Новости | Структура | Определение ПВЗ | Сейсмология | Инструменты | База данных | Публикации | Любителям астрономии |