![]() |
ЛАБОРАТОРИЯ     ГЕОДИНАМИКИ |
![]() |
Новости | Структура | Определение ПВЗ | Сейсмология | Инструменты | База данных | Публикации | Любителям астрономии |
![]() |
| ![]() |
СОЛНЦЕ | ЛУНА | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | Утро | Восход | Полдень | Заход | Вечер | Восход | Кульмин. | Заход | Фаза | Знак Зодиака |   |
1 | 3:30 | 4:51 ( 40) | 13:56 (52) | 23:04 (321) | 0:25 | 9:30 ( 44) | 18:34 (50) | 3:03 (319) | 30.4 | Лев | 1 |
2 | 3:27 | 4:49 ( 39) | 13:57 (52) | 23:05 (321) | 0:28 | 11:01 ( 56) | 19:18 (45) | 3:05 (308) | 39.5 | Лев | 2 |
3 | 3:25 | 4:48 ( 39) | 13:57 (53) | 23:07 (321) | 0:31 | 12:27 ( 67) | 19:59 (40) | 3:06 (297) | 48.9 | Дева | 3 |
4 | 3:22 | 4:47 ( 39) | 13:57 (53) | 23:08 (322) | 0:34 | 13:50 ( 79) | 20:38 (34) | 3:05 (286) | 58.3 | Дева | 4 |
5 | 3:20 | 4:45 ( 38) | 13:57 (53) | 23:10 (322) | 0:37 | 15:11 ( 91) | 21:17 (28) | 3:05 (275) | 67.5 | Весы | 5 |
6 | 3:17 | 4:44 ( 38) | 13:57 (53) | 23:11 (322) | 0:40 | 16:33 (103) | 21:57 (23) | 3:03 (263) | 76.2 | Весы | 6 |
7 | 3:15 | 4:43 ( 38) | 13:58 (53) | 23:13 (323) | 0:42 | 17:59 (115) | 22:39 (17) | 3:03 (252) | 84.0 | Весы | 7 |
8 | 3:13 | 4:42 ( 37) | 13:58 (53) | 23:14 (323) | 0:45 | 19:31 (128) | 23:24 (12) | 3:02 (240) | 90.6 | Скорпион | 8 |
9 | 3:10 | 4:41 ( 37) | 13:58 (53) | 23:15 (323) | 0:47 | 21:10 (140) |   | 3:03 (229) | 95.6 | Скорпион | 9 |
10 | 3:08 | 4:40 ( 37) | 13:58 (53) | 23:16 (323) | 0:50 | 22:54 (151) | 0:14 ( 7) | 3:05 (217) | 98.8 | Стрелец | 10 |
11 | 3:06 | 4:40 ( 37) | 13:58 (53) | 23:18 (324) | 0:52 |   | 1:08 ( 4) | 3:14 (207) | 99.8 | Стрелец | 11 |
12 | 3:05 | 4:39 ( 36) | 13:58 (53) | 23:19 (324) | 0:54 | 0:33 (160) | 2:07 ( 2) | 3:38 (199) | 98.4 | Козерог | 12 |
13 | 3:03 | 4:38 ( 36) | 13:59 (53) | 23:19 (324) | 0:56 | 1:37 (161) | 3:08 ( 2) | 4:42 (200) | 94.4 | Козерог | 13 |
14 | 3:01 | 4:38 ( 36) | 13:59 (53) | 23:20 (324) | 0:58 | 2:01 (153) | 4:09 ( 4) | 6:25 (209) | 88.1 | Водолей | 14 |
15 | 3:00 | 4:38 ( 36) | 13:59 (54) | 23:21 (324) | 1:00 | 2:10 (141) | 5:07 ( 8) | 8:18 (222) | 79.8 | Водолей | 15 |
16 | 2.59 | 4:37 ( 36) | 13:59 (54) | 23:22 (324) | 1:01 | 2:13 (129) | 6:02 (13) | 10:09 (236) | 69.8 | Рыбы | 16 |
17 | 2:58 | 4:37 ( 36) | 14:00 (54) | 23:22 (324) | 1:02 | 2:13 (115) | 6:53 (19) | 11:53 (250) | 58.8 | Рыбы | 17 |
18 | 2:57 | 4:37 ( 36) | 14:00 (54) | 23:23 (325) | 1:03 | 2:13 (102) | 7:42 (26) | 13:34 (264) | 47.3 | Овен | 18 |
19 | 2:57 | 4:37 ( 35) | 14:00 (54) | 23:23 (325) | 1:04 | 2:13 ( 89) | 8:29 (33) | 15:12 (279) | 36.1 | Овен | 19 |
20 | 2:56 | 4:37 ( 35) | 14:00 (54) | 23:24 (325) | 1:04 | 2:13 ( 75) | 9:17 (40) | 16:51 (293) | 25.7 | Овен | 20 |
21 | 2:56 | 4:37 ( 35) | 14:00 (54) | 23:24 (325) | 1:05 | 2:13 ( 62) | 10:06 (46) | 18:34 (306) | 16.6 | Телец | 21 |
22 | 2:56 | 4:37 ( 35) | 14:01 (54) | 23:24 (325) | 1:05 | 2:14 ( 50) | 10:58 (51) | 20:20 (320) | 9.3 | Телец | 22 |
23 | 2:57 | 4:38 ( 35) | 14:01 (54) | 23:24 (325) | 1:04 | 2:18 ( 38) | 11:53 (55) | 22:06 (331) | 4.0 | Близнецы | 23 |
24 | 2:58 | 4:38 ( 35) | 14:01 (54) | 23:24 (324) | 1:04 | 2:28 ( 27) | 12:50 (58) | 23:40 (339) | 1.0 | Близнецы | 24 |
25 | 2:59 | 4:38 ( 36) | 14:01 (54) | 23:24 (324) | 1:03 | 2:55 ( 20) | 13:47 (59) |   | 0.2 | Рак | 25 |
26 | 3:00 | 4:39 ( 36) | 14:01 (54) | 23:24 (324) | 1:02 | 3:56 ( 21) | 14:44 (58) | 0:38 (339) | 1.6 | Рак | 26 |
27 | 3:01 | 4:40 ( 36) | 14:02 (54) | 23:23 (324) | 1:01 | 5:27 ( 29) | 15:37 (55) | 1:02 (333) | 5.0 | Лев | 27 |
28 | 3:03 | 4:40 ( 36) | 14:02 (54) | 23:23 (324) | 1:00 | 7:04 ( 40) | 16:27 (52) | 1:11 (323) | 10.1 | Лев | 28 |
29 | 3:04 | 4:41 ( 36) | 14:02 (53) | 23:22 (324) | 0:58 | 8:38 ( 51) | 17:12 (47) | 1:15 (312) | 16.6 | Лев | 29 |
30 | 3:06 | 4:42 ( 36) | 14:02 (53) | 23:22 (324) | 0:57 | 10:06 ( 63) | 17:54 (42) | 1:16 (301) | 24.3 | Дева | 30 |
![]() |
Новости | Структура | Определение ПВЗ | Сейсмология | Инструменты | База данных | Публикации | Любителям астрономии |