ЛАБОРАТОРИЯ     ГЕОДИНАМИКИ
Новости Структура Определение ПВЗ Сейсмология Инструменты База данных Публикации Любителям астрономии

Ноябрь   2006

Пулково. Фото С.П.Пуляева.
январь Январь
февраль Февраль
март Март
апрель Апрель
май Май
июнь Июнь
июль Июль
август Август
сентябрь Сентябрь
октябрь Октябрь
ноябрь Ноябрь
декабрь Декабрь
Павильон фотографического вертикального круга. Фото С.П.Пуляева.

СОЛНЦЕ ЛУНА
  Утро Восход Полдень Заход Вечер Восход Кульмин. Заход Фаза Знак Зодиака  
1 7:34 8:19 (118) 12:42 (16) 17:04 (242) 17:49 16:10 (105) 21:28 (24) 1:26 (247) 81.7 Рыбы 1
2 7:37 8:22 (119) 12:42 (16) 17:02 (241) 17:47 16:10 ( 91) 22:18 (32) 3:09 (261) 89.9 Овен 2
3 7:39 8:24 (119) 12:42 (15) 16:59 (240) 17:45 16:09 ( 77) 23:09 (39) 4:53 (276) 95.9 Овен 3
4 7:41 8:27 (120) 12:42 (15) 16:57 (240) 17:42 16:10 ( 63)   6:39 (292) 99.3 Телец 4
5 7:44 8:29 (121) 12:42 (15) 16:54 (239) 17:40 16:11 ( 49) 0:02 (46) 8:31 (307) 99.7 Телец 5
6 7:46 8:32 (121) 12:42 (14) 16:52 (238) 17:38 16:16 ( 36) 0:58 (52) 10:26 (321) 97.3 Близнецы 6
7 7:48 8:34 (122) 12:42 (14) 16:49 (238) 17:36 16:28 ( 25) 1:58 (56) 12:21 (333) 92.5 Близнецы 7
8 7:50 8:37 (123) 12:42 (14) 16:47 (237) 17:34 17:01 ( 19) 2:59 (58) 13:56 (340) 85.7 Рак 8
9 7:53 8:39 (123) 12:42 (13) 16:45 (236) 17:31 18:16 ( 22) 4:00 (59) 14:47 (338) 77.4 Рак 9
10 7:55 8:42 (124) 12:43 (13) 16:42 (236) 17:29 19:53 ( 32) 4:58 (57) 15:05 (330) 68.2 Рак 10
11 7:57 8:45 (125) 12:43 (13) 16:40 (235) 17:27 21:32 ( 43) 5:51 (54) 15:12 (320) 58.6 Лев 11
12 7:59 8:47 (125) 12:43 (13) 16:38 (235) 17:25 23:05 ( 55) 6:40 (50) 15:15 (309) 48.8 Лев 12
13 8:02 8:50 (126) 12:43 (12) 16:36 (234) 17:23   7:25 (46) 15:15 (298) 39.3 Дева 13
14 8:04 8:52 (127) 12:43 (12) 16:33 (233) 17:22 0:32 ( 67) 8:06 (40) 15:15 (286) 30.3 Дева 14
15 8:06 8:55 (127) 12:43 (12) 16:31 (233) 17:20 1:55 ( 79) 8:46 (35) 15:14 (275) 22.1 Дева 15
16 8:08 8:57 (128) 12:43 (12) 16:29 (232) 17:18 3:16 ( 90) 9:24 (29) 15:13 (264) 14.8 Весы 16
17 8:10 8:59 (128) 12:44 (11) 16:27 (231) 17:16 4:37 (102) 10:03 (23) 15:12 (253) 8.8 Весы 17
18 8:12 9:02 (129) 12:44 (11) 16:25 (231) 17:14 6:01 (114) 10:44 (18) 15:11 (242) 4.2 Скорпион 18
19 8:15 9:04 (129) 12:44 (11) 16:23 (230) 17:13 7:29 (126) 11:27 (12) 15:12 (230) 1.2 Скорпион 19
20 8:17 9:07 (130) 12:44 (11) 16:21 (230) 17:11 9:03 (138) 12:14 ( 8) 15:14 (219) 0.2 Скорпион 20
21 8:19 9:09 (131) 12:45 (10) 16:19 (229) 17:10 10:41 (149) 13:05 ( 5) 15:20 (209) 1.1 Стрелец 21
22 8:21 9:11 (131) 12:45 (10) 16:17 (229) 17:08 12:16 (158) 13:59 ( 3) 15:37 (201) 4.1 Стрелец 22
23 8:23 9:14 (132) 12:45 (10) 16:16 (228) 17:07 13:28 (162) 14:56 ( 2) 16:24 (199) 9.2 Козерог 23
24 8:25 9:16 (132) 12:45 (10) 16:14 (228) 17:05 14:02 (156) 15:53 ( 3) 17:50 (205) 16.1 Козерог 24
25 8:27 9:18 (133) 12:46 (10) 16:12 (227) 17:04 14:14 (147) 16:49 ( 6) 19:35 (216) 24.8 Водолей 25
26 8:29 9:21 (133) 12:46 ( 9) 16:11 (227) 17:03 14:19 (135) 17:43 (10) 21:22 (229) 34.8 Водолей 26
27 8:31 9:23 (134) 12:46 ( 9) 16:09 (226) 17:01 14:20 (122) 18:34 (16) 23:05 (242) 45.7 Рыбы 27
28 8:32 9:25 (134) 12:47 ( 9) 16:08 (226) 17:00 14:21 (109) 19:23 (22)   56.9 Рыбы 28
29 8:34 9:27 (135) 12:47 ( 9) 16:06 (225) 16:59 14:20 ( 96) 20:11 (29) 0:46 (256) 68.0 Рыбы 29
30 8:36 9:29 (135) 12:47 ( 9) 16:05 (225) 16:58 14:20 ( 82) 20:59 (36) 2:25 (271) 78.3 Овен 30



Новости Структура Определение ПВЗ Сейсмология Инструменты База данных Публикации Любителям астрономии