ЛАБОРАТОРИЯ     ГЕОДИНАМИКИ
Новости Структура Определение ПВЗ Сейсмология Инструменты База данных Публикации Любителям астрономии

Февраль   2006

Пулково.Шиповник. Фото С.П.Пуляева
  январь Январь
февраль Февраль
март Март
апрель Апрель
май Май
июнь Июнь
июль Июль
август Август
сентябрь Сентябрь
октябрь Октябрь
ноябрь Ноябрь
декабрь Декабрь
Хайкин-стрит. Фото С.П.Пуляева

СОЛНЦЕ ЛУНА
  Утро Восход Полдень Заход Вечер Восход Кульмин. Заход Фаза Знак Зодиака  
1 8:25 9:12 (124) 13:12 (13) 17:13 (236) 18:00 10:17 (100) 15:52 (27) 21:51 (266) 15.4 Рыбы 1
2 8:23 9:10 (123) 13:12 (14) 17:16 (237) 18:03 10:16 ( 86) 16:41 (34) 23:33 (281) 24.7 Овен 2
3 8:21 9:07 (123) 13:13 (14) 17:19 (237) 18:05 10:16 ( 73) 17:29 (41)   35.1 Овен 3
4 8:19 9:05 (122) 13:13 (14) 17:21 (238) 18:07 10:16 ( 60) 18:18 (47) 1:13 (295) 45.9 Телец 4
5 8:17 9:02 (121) 13:13 (14) 17:24 (239) 18:10 10:17 ( 47) 19:09 (52) 2:55 (309) 56.5 Телец 5
6 8:14 9:00 (121) 13:13 (15) 17:27 (240) 18:12 10:21 ( 36) 20:01 (56) 4:37 (321) 66.6 Близнецы 6
7 8:12 8:57 (120) 13:13 (15) 17:29 (240) 18:15 10:30 ( 26) 20:55 (58) 6:18 (332) 75.7 Близнецы 7
8 8:10 8:55 (119) 13:13 (15) 17:32 (241) 18:17 10:55 ( 20) 21:49 (59) 7:46 (340) 83.6 Рак 8
9 8:08 8:52 (119) 13:13 (16) 17:34 (242) 18:19 11:52 ( 20) 22:42 (58) 8:42 (340) 90.1 Рак 9
10 8:05 8:50 (118) 13:13 (16) 17:37 (242) 18:22 13:17 ( 27) 23:33 (56) 9:06 (334) 95.0 Рак 10
11 8:03 8:47 (117) 13:13 (16) 17:40 (243) 18:24 14:50 ( 38)   9:15 (325) 98.3 Лев 11
12 8:00 8:45 (117) 13:13 (17) 17:42 (244) 18:26 16:22 ( 49) 0:21 (52) 9:18 (314) 99.8 Лев 12
13 7:58 8:42 (116) 13:13 (17) 17:45 (244) 18:29 17:50 ( 60) 1:06 (48) 9:19 (303) 99.5 Дева 13
14 7:56 8:39 (115) 13:13 (17) 17:47 (245) 18:31 19:14 ( 72) 1:48 (43) 9:19 (292) 97.5 Дева 14
15 7:53 8:37 (114) 13:13 (18) 17:50 (246) 18:34 20:36 ( 84) 2:28 (38) 9:18 (281) 93.8 Дева 15
16 7:51 8:34 (114) 13:13 (18) 17:53 (247) 18:36 21:58 ( 96) 3:07 (32) 9:17 (270) 88.5 Весы 16
17 7:48 8:31 (113) 13:13 (18) 17:55 (247) 18:38 23:21 (108) 3:46 (26) 9:16 (259) 81.7 Весы 17
18 7:46 8:29 (112) 13:13 (19) 17:58 (248) 18:41   4:26 (20) 9:14 (247) 73.7 Скорпион 18
19 7:43 8:26 (111) 13:13 (19) 18:00 (249) 18:43 0:48 (120) 5:09 (15) 9:14 (236) 64.5 Скорпион 19
20 7:40 8:23 (111) 13:12 (19) 18:03 (250) 18:46 2:21 (132) 5:55 (10) 9:15 (224) 54.6 Скорпион 20
21 7:38 8:20 (110) 13:12 (20) 18:05 (250) 18:48 4:02 (145) 6:45 ( 6) 9:18 (213) 44.1 Стрелец 21
22 7:35 8:17 (109) 13:12 (20) 18:08 (251) 18:50 5:46 (156) 7:40 ( 3) 9:28 (203) 33.6 Стрелец 22
23 7:32 8:15 (108) 13:12 (20) 18:11 (252) 18:53 7:18 (163) 8:40 ( 2) 10:01 (197) 23.5 Козерог 23
24 7:30 8:12 (108) 13:12 (21) 18:13 (253) 18:55 8:06 (160) 9:42 ( 3) 11:24 (201) 14.4 Козерог 24
25 7:27 8:09 (107) 13:12 (21) 18:16 (253) 18:58 8:22 (149) 10:45 ( 5) 13:20 (213) 7.1 Водолей 25
26 7:24 8:06 (106) 13:12 (22) 18:18 (254) 19:00 8:27 (136) 11:45 (10) 15:20 (228) 2.1 Водолей 26
27 7:22 8:03 (105) 13:11 (22) 18:21 (255) 19:03 8:28 (122) 12:42 (16) 17:17 (243) 0.1 Рыбы 27
28 7:19 8:00 (105) 13:11 (22) 18:23 (256) 19:05 8:28 (108) 13:36 (23) 19:07 (258) 1.1 Рыбы 28



Новости Структура Определение ПВЗ Сейсмология Инструменты База данных Публикации Любителям астрономии